| |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
|
|
|
|
|
| |
|
 |
| |
|
__________________________________________________________________
 | Platz | Nr | Mannschaft | ØDWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | Spiele | S | R | N |  | 1 | 5 | SC Kevelaer | 1950 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 17 | 47.5 | 9/9 | 8 | 1 | 0 | | | 2 | 2 | SW Remscheid | 1931 | 3 |  | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6 | 4.5 | 14 | 40.5 | 9/9 | 6 | 2 | 1 | | | 3 | 8 | Uedemer SK II | 1924 | 3 | 4 |  | 2 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 12 | 39.5 | 9/9 | 5 | 2 | 2 | | | 4 | 10 | Elberfelder SG III | 1900 | 3 | 3.5 | 6 |  | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 10 | 37.5 | 9/9 | 4 | 2 | 3 | | | 5 | 9 | Turm Rheydt | 1855 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 |  | 2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 9 | 35.5 | 9/9 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | 4 | Ratinger SK III | 1891 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 6 |  | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 36.5 | 9/9 | 4 | 0 | 5 | | | 7 | 6 | Düsseldorfer SK IV | 1803 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 |  | 4 | 2.5 | 4 | 7 | 34 | 9/9 | 1 | 5 | 3 | | | 8 | 7 | SC Erkrath | 1897 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |  | 5.5 | 4.5 | 7 | 32.5 | 9/9 | 3 | 1 | 5 |  | 9 | 3 | SK Xanten | 1733 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 2.5 |  | 5.5 | 5 | 30.5 | 9/9 | 2 | 1 | 6 |  | 10 | 1 | PSV Duisburg III | 1824 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 2.5 |  | 1 | 26 | 9/9 | 0 | 1 | 8 |
 | Platz | Nr | Mannschaft | ØDWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | Spiele | S | R | N |  | 1 | 5 | SC Kevelaer | 1950 | 4.5 | 6.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 17 | 47.5 | 9/9 | 8 | 1 | 0 | | | 2 | 2 | SW Remscheid | 1931 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 14 | 40.5 | 9/9 | 6 | 2 | 1 | | | 3 | 8 | Uedemer SK II | 1924 | 5.5 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5.5 | 5 | 4 | 12 | 39.5 | 9/9 | 5 | 2 | 2 | | | 4 | 10 | Elberfelder SG III | 1900 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 10 | 37.5 | 9/9 | 4 | 2 | 3 | | | 5 | 9 | Turm Rheydt | 1855 | 3.5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 35.5 | 9/9 | 3 | 3 | 3 | | | 6 | 4 | Ratinger SK III | 1891 | 4.5 | 2.5 | 6 | 6 | 3.5 | 5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 8 | 36.5 | 9/9 | 4 | 0 | 5 | | | 7 | 6 | Düsseldorfer SK IV | 1803 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4.5 | 7 | 34 | 9/9 | 1 | 5 | 3 | | | 8 | 7 | SC Erkrath | 1897 | 3.5 | 1.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 7 | 32.5 | 9/9 | 3 | 1 | 5 |  | 9 | 3 | SK Xanten | 1733 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 5 | 30.5 | 9/9 | 2 | 1 | 6 |  | 10 | 1 | PSV Duisburg III | 1824 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 9/9 | 0 | 1 | 8 |
| | | Runde 1 | | PSV Duisburg III | - | Elberfelder SG III | : | 3.5 − 4.5 | | 06.09.09 | | Spielbericht |
| SW Remscheid | - | Turm Rheydt | : | 4.5 − 3.5 | | 06.09.09 | | Spielbericht |
| SK Xanten | - | Uedemer SK II | : | 2.5 − 5.5 | | 06.09.09 | | Spielbericht |
| Ratinger SK III | - | SC Erkrath | : | 4.5 − 3.5 | | 06.09.09 | | Spielbericht |
| SC Kevelaer | - | Düsseldorfer SK IV | : | 4.5 − 3.5 | | 06.09.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 2 | | Elberfelder SG III | - | Düsseldorfer SK IV | : | 4.5 − 3.5 | | 27.09.09 | | Spielbericht |
| SC Erkrath | - | SC Kevelaer | : | 1.5 − 6.5 | | 27.09.09 | | Spielbericht |
| Uedemer SK II | - | Ratinger SK III | : | 5.5 − 2.5 | | 27.09.09 | | Spielbericht |
| Turm Rheydt | - | SK Xanten | : | 5 − 3 | | 27.09.09 | | Spielbericht |
| PSV Duisburg III | - | SW Remscheid | : | 3.5 − 4.5 | | 27.09.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 3 | | SW Remscheid | - | Elberfelder SG III | : | 4.5 − 3.5 | | 11.10.09 | | Spielbericht |
| SK Xanten | - | PSV Duisburg III | : | 5.5 − 2.5 | | 11.10.09 | | Spielbericht |
| Ratinger SK III | - | Turm Rheydt | : | 6 − 2 | | 11.10.09 | | Spielbericht |
| SC Kevelaer | - | Uedemer SK II | : | 5 − 3 | | 11.10.09 | | Spielbericht |
| Düsseldorfer SK IV | - | SC Erkrath | : | 4 − 4 | | 11.10.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 4 | | Elberfelder SG III | - | SC Erkrath | : | 3.5 − 4.5 | | 08.11.09 | | Spielbericht |
| Uedemer SK II | - | Düsseldorfer SK IV | : | 4 − 4 | | 08.11.09 | | Spielbericht |
| Turm Rheydt | - | SC Kevelaer | : | 4 − 4 | | 21.02.10 | | Spielbericht |
| PSV Duisburg III | - | Ratinger SK III | : | 2 − 6 | | 08.11.09 | | Spielbericht |
| SW Remscheid | - | SK Xanten | : | 6 − 2 | | 08.11.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 5 | | SK Xanten | - | Elberfelder SG III | : | 4 − 4 | | 29.11.09 | | Spielbericht |
| Ratinger SK III | - | SW Remscheid | : | 3.5 − 4.5 | | 29.11.09 | | Spielbericht |
| SC Kevelaer | - | PSV Duisburg III | : | 6 − 2 | | 29.11.09 | | Spielbericht |
| Düsseldorfer SK IV | - | Turm Rheydt | : | 4 − 4 | | 29.11.09 | | Spielbericht |
| SC Erkrath | - | Uedemer SK II | : | 3 − 5 | | 29.11.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 6 | | Elberfelder SG III | - | Uedemer SK II | : | 6 − 2 | | 17.01.10 | | Spielbericht |
| Turm Rheydt | - | SC Erkrath | : | 4.5 − 3.5 | | 17.01.10 | | Spielbericht |
| PSV Duisburg III | - | Düsseldorfer SK IV | : | 4 − 4 | | 17.01.10 | | Spielbericht |
| SW Remscheid | - | SC Kevelaer | : | 3 − 5 | | 17.01.10 | | Spielbericht |
| SK Xanten | - | Ratinger SK III | : | 3 − 5 | | 17.01.10 | | Spielbericht |
| | | Runde 7 | | Ratinger SK III | - | Elberfelder SG III | : | 3.5 − 4.5 | | 07.02.10 | | Spielbericht |
| SC Kevelaer | - | SK Xanten | : | 5.5 − 2.5 | | 07.02.10 | | Spielbericht |
| Düsseldorfer SK IV | - | SW Remscheid | : | 4 − 4 | | 07.02.10 | | Spielbericht |
| SC Erkrath | - | PSV Duisburg III | : | 4.5 − 3.5 | | 07.02.10 | | Spielbericht |
| Uedemer SK II | - | Turm Rheydt | : | 5.5 − 2.5 | | 07.02.10 | | Spielbericht |
| | | Runde 8 | | Elberfelder SG III | - | Turm Rheydt | : | 4 − 4 | | 07.03.10 | | Spielbericht |
| PSV Duisburg III | - | Uedemer SK II | : | 3 − 5 | | 07.03.10 | | Spielbericht |
| SW Remscheid | - | SC Erkrath | : | 5.5 − 2.5 | | 28.02.10 | | Spielbericht |
| SK Xanten | - | Düsseldorfer SK IV | : | 5.5 − 2.5 | | 07.03.10 | | Spielbericht |
| Ratinger SK III | - | SC Kevelaer | : | 2 − 6 | | 07.03.10 | | Spielbericht |
| | | Runde 9 | | SC Kevelaer | - | Elberfelder SG III | : | 5 − 3 | | 18.04.10 | | Spielbericht |
| Düsseldorfer SK IV | - | Ratinger SK III | : | 4.5 − 3.5 | | 18.04.10 | | Spielbericht |
| SC Erkrath | - | SK Xanten | : | 5.5 − 2.5 | | 18.04.10 | | Spielbericht |
| Uedemer SK II | - | SW Remscheid | : | 4 − 4 | | 18.04.10 | | Spielbericht |
| Turm Rheydt | - | PSV Duisburg III | : | 6 − 2 | | 18.04.10 | | Spielbericht |
(16.05.) SC Erkrath - SV Turm Kamp Lintfort II: 4,5-3,5
(30.05.) ESK Wedau-Bissingheim – SC Erkrath: 2,5-5,5
(13.06.) SV Turm Kamp-Lintfort II – ESK Wedau-Bissingheim: 4-4
Herzlichen Glückwunsch an den SC Erkrath zum Klassenerhalt. Wedau steigt ab. |
|
|