| |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
|
|
|
|
|
| |
|
 |
| |
|
__________________________________________________________________
 | Platz | Nr | Mannschaft | ØDWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | Spiele | S | R | N |  | 1 | 3 | Düsseldorfer SV 1854 | 2032 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 14 | 43 | 9/9 | 7 | 0 | 2 | | | 2 | 1 | Elberfelder SG II | 1965 | 3.5 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 12 | 39 | 9/9 | 4 | 4 | 1 | | | 3 | 4 | SF Moers | 1972 | 3.5 | 4 |  | 4.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 12 | 37 | 9/9 | 5 | 2 | 2 | | | 4 | 10 | Sgem. Nettetal | 1959 | 3.5 | 3 | 3.5 |  | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 11 | 40 | 9/9 | 5 | 1 | 3 | | | 5 | 6 | Tornado Hochneukirch | 2043 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4 |  | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 10 | 37 | 9/9 | 3 | 4 | 2 | | | 6 | 5 | Ratinger SK II | 1968 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 4.5 |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 35.5 | 9/9 | 4 | 2 | 3 | | | 7 | 8 | SV Hilden | 1960 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 |  | 6 | 4.5 | 4.5 | 9 | 36.5 | 9/9 | 4 | 1 | 4 |  | 8 | 2 | SC Springer St. Töni | 1945 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |  | 4.5 | 6 | 8 | 35 | 9/9 | 2 | 4 | 3 |  | 9 | 9 | Velberter SG | 1937 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 3.5 |  | 4.5 | 4 | 32.5 | 9/9 | 2 | 0 | 7 |  | 10 | 7 | ESV Großenbaum | 1894 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 |  | 0 | 24.5 | 9/9 | 0 | 0 | 9 |
 | Platz | Nr | Mannschaft | ØDWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | Spiele | S | R | N |  | 1 | 3 | Düsseldorfer SV 1854 | 2032 | 3.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 14 | 43 | 9/9 | 7 | 0 | 2 | | | 2 | 1 | Elberfelder SG II | 1965 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 12 | 39 | 9/9 | 4 | 4 | 1 | | | 3 | 4 | SF Moers | 1972 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 12 | 37 | 9/9 | 5 | 2 | 2 | | | 4 | 10 | Sgem. Nettetal | 1959 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 11 | 40 | 9/9 | 5 | 1 | 3 | | | 5 | 6 | Tornado Hochneukirch | 2043 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 10 | 37 | 9/9 | 3 | 4 | 2 | | | 6 | 5 | Ratinger SK II | 1968 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 10 | 35.5 | 9/9 | 4 | 2 | 3 | | | 7 | 8 | SV Hilden | 1960 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 6 | 9 | 36.5 | 9/9 | 4 | 1 | 4 |  | 8 | 2 | SC Springer St. Töni | 1945 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 35 | 9/9 | 2 | 4 | 3 |  | 9 | 9 | Velberter SG | 1937 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 32.5 | 9/9 | 2 | 0 | 7 |  | 10 | 7 | ESV Großenbaum | 1894 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0 | 24.5 | 9/9 | 0 | 0 | 9 |
| | | Runde 1 | | Elberfelder SG II | - | Sgem. Nettetal | : | 5 − 3 | | 13.09.09 | | Spielbericht |
| SC Springer St. Töni | - | Velberter SG | : | 4.5 − 3.5 | | 20.09.09 | | Spielbericht |
| Düsseldorfer SV 1854 | - | SV Hilden | : | 3.5 − 4.5 | | 20.09.09 | | Spielbericht |
| SF Moers | - | ESV Großenbaum | : | 4.5 − 3.5 | | 20.09.09 | | Spielbericht |
| Ratinger SK II | - | Tornado Hochneukirch | : | 4.5 − 3.5 | | 20.09.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 2 | | Sgem. Nettetal | - | Tornado Hochneukirch | : | 4 − 4 | | 25.10.09 | | Spielbericht |
| ESV Großenbaum | - | Ratinger SK II | : | 3 − 5 | | 25.10.09 | | Spielbericht |
| SV Hilden | - | SF Moers | : | 3.5 − 4.5 | | 25.10.09 | | Spielbericht |
| Velberter SG | - | Düsseldorfer SV 1854 | : | 2 − 6 | | 25.10.09 | | Spielbericht |
| Elberfelder SG II | - | SC Springer St. Töni | : | 4 − 4 | | 01.11.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 3 | | SC Springer St. Töni | - | Sgem. Nettetal | : | 3 − 5 | | 22.11.09 | | Spielbericht |
| Düsseldorfer SV 1854 | - | Elberfelder SG II | : | 4.5 − 3.5 | | 15.11.09 | | Spielbericht |
| SF Moers | - | Velberter SG | : | 4.5 − 3.5 | | 22.11.09 | | Spielbericht |
| Ratinger SK II | - | SV Hilden | : | 5 − 3 | | 22.11.09 | | Spielbericht |
| Tornado Hochneukirch | - | ESV Großenbaum | : | 5 − 3 | | 22.11.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 4 | | Sgem. Nettetal | - | ESV Großenbaum | : | 6 − 2 | | 13.12.09 | | Spielbericht |
| SV Hilden | - | Tornado Hochneukirch | : | 4 − 4 | | 13.12.09 | | Spielbericht |
| Velberter SG | - | Ratinger SK II | : | 3 − 5 | | 13.12.09 | | Spielbericht |
| Elberfelder SG II | - | SF Moers | : | 4 − 4 | | 13.12.09 | | Spielbericht |
| SC Springer St. Töni | - | Düsseldorfer SV 1854 | : | 3.5 − 4.5 | | 13.12.09 | | Spielbericht |
| | | Runde 5 | | Düsseldorfer SV 1854 | - | Sgem. Nettetal | : | 4.5 − 3.5 | | 31.01.10 | | Spielbericht |
| SF Moers | - | SC Springer St. Töni | : | 4 − 4 | | 31.01.10 | | Spielbericht |
| Ratinger SK II | - | Elberfelder SG II | : | 4 − 4 | | 31.01.10 | | Spielbericht |
| Tornado Hochneukirch | - | Velberter SG | : | 2.5 − 5.5 | | 31.01.10 | | Spielbericht |
| ESV Großenbaum | - | SV Hilden | : | 3.5 − 4.5 | | 31.01.10 | | Spielbericht |
| | | Runde 6 | | Sgem. Nettetal | - | SV Hilden | : | 5 − 3 | | 21.02.10 | | Spielbericht |
| Velberter SG | - | ESV Großenbaum | : | 4.5 − 3.5 | | 21.02.10 | | Spielbericht |
| Elberfelder SG II | - | Tornado Hochneukirch | : | 4 − 4 | | 28.02.10 | | Spielbericht |
| SC Springer St. Töni | - | Ratinger SK II | : | 4 − 4 | | 21.02.10 | | Spielbericht |
| Düsseldorfer SV 1854 | - | SF Moers | : | 4.5 − 3.5 | | 21.02.10 | | Spielbericht |
| | | Runde 7 | | SF Moers | - | Sgem. Nettetal | : | 4.5 − 3.5 | | 21.03.10 | | Spielbericht |
| Ratinger SK II | - | Düsseldorfer SV 1854 | : | 2.5 − 5.5 | | 21.03.10 | | Spielbericht |
| Tornado Hochneukirch | - | SC Springer St. Töni | : | 4 − 4 | | 21.03.10 | | Spielbericht |
| ESV Großenbaum | - | Elberfelder SG II | : | 2.5 − 5.5 | | 14.03.10 | | Spielbericht |
| SV Hilden | - | Velberter SG | : | 4.5 − 3.5 | | 21.03.10 | | Spielbericht |
| | | Runde 8 | | Sgem. Nettetal | - | Velberter SG | : | 4.5 − 3.5 | | 25.04.10 | | Spielbericht |
| Elberfelder SG II | - | SV Hilden | : | 4.5 − 3.5 | | 11.04.10 | | Spielbericht |
| SC Springer St. Töni | - | ESV Großenbaum | : | 6 − 2 | | 25.04.10 | | Spielbericht |
| Düsseldorfer SV 1854 | - | Tornado Hochneukirch | : | 3.5 − 4.5 | | 25.04.10 | | Spielbericht |
| SF Moers | - | Ratinger SK II | : | 5 − 3 | | 25.04.10 | | Spielbericht |
| | | Runde 9 | | Ratinger SK II | - | Sgem. Nettetal | : | 2.5 − 5.5 | | 30.05.10 | | Spielbericht |
| Tornado Hochneukirch | - | SF Moers | : | 5.5 − 2.5 | | 30.05.10 | | Spielbericht |
| ESV Großenbaum | - | Düsseldorfer SV 1854 | : | 1.5 − 6.5 | | 30.05.10 | | Spielbericht |
| SV Hilden | - | SC Springer St. Töni | : | 6 − 2 | | 30.05.10 | | Spielbericht |
| Velberter SG | - | Elberfelder SG II | : | 3.5 − 4.5 | | 30.05.10 | | Spielbericht |
Relegaton DSK III - Springer St. Tönis am 13.6.2010
DSK III siegte in diesem Abstiegskampf gegen Springer
St. Tönis mit 5,5 zu 2,5 und bleibt damit in der Verbandsliga. |
|
|