Ligen
 
[Vorschau]
Juli 2010
MoDiMiDoFrSaSo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2010
MoDiMiDoFrSaSo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Saison 2010/2011
Bitte beachten Sie, dass alle Daten dieser Saison frisch eingegeben sind und trotz großer Achtsamkeit möglicherweise noch Typos, Dopplungen, Dreher... enthalten können. Erst wenn diese Meldung nicht mehr erscheint, haben die zuständigen Spielleiter die Angaben überprüft und können die Einträge bedenkenlos übernomen werden. A.M.
 

Bundesliga
Stand vom: 17.07.2010 2. Bundesliga-West edit
Schachbund NRW
Stand vom: 17.07.2010 Oberliga NRW edit
Stand vom: 17.07.2010 NRW-Klasse, Gruppe 1edit
Stand vom: 17.07.2010 NRW-Klasse, Gruppe 2edit
Niederrheinischer Schachverband
Stand vom: 17.07.2010 Regionalliga edit
Stand vom: 17.07.2010 Verbandsliga, Gruppe 1edit
Stand vom: 17.07.2010 Verbandsliga, Gruppe 2edit
Stand vom: 17.07.2010 Verbandsklasse, Gruppe 1edit
Stand vom: 17.07.2010 Verbandsklasse, Gruppe 2edit
Stand vom: 17.07.2010 Verbandsklasse, Gruppe 3edit
Schachbezirk Düsseldorf
Stand vom: 17.07.2010 Bezirksliga edit
Stand vom: 17.07.2010 1. Bezirksklasse edit
Stand vom: 17.07.2010 2. Bezirksklasse edit
Stand vom: 23.07.2010 3. Bezirksklasse edit
Stand vom: 18.07.2010 4. Bezirksklasse edit
      
Spieltermine

Spielplan aller Mannschaften
Filteroptionen

 DWZ der Spieler
 ØDWZ der Mannschaften
 DWZ der Gegner (Mannschaftskampf)
 DWZ der Gegner (Spielerkarte)
 Neue (inoffizielle) DWZ
 Spieltermine anzeigen
 Austiegs-/Abstiegsplätze anzeigen
 Inoffizielle Ergebnisse einbinden
 Kreuztabelle sortieren
 Webmasterinfo anzeigen
 Spielbericht verlinken
      
Archiv

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
__________________________________________________________________

Verbandsliga, Gruppe 2, 2009/2010 | Stand: 21.06.2010 16h52

Kreuztabelle

Auf-/AbstiegsplätzePlatzNrMannschaftØDWZ12345678910MPBPSpieleSRN
Aufstiegsplatz13Düsseldorfer SV 18542032x4.54.54.53.55.53.54.566.514439/9702
 21Elberfelder SG II19653.5x45444.544.55.512399/9441
 34SF Moers19723.54x4.52.554.544.54.512379/9522
 410Sgem. Nettetal19593.533.5x45.5554.5611409/9513
 56Tornado Hochneukirch20434.545.54x3.5442.5510379/9342
 65Ratinger SK II19682.5432.54.5x54551035.59/9423
 78SV Hilden19604.53.53.5343x64.54.5936.59/9414
Abstiegsplatz82SC Springer St. Töni19453.5443442x4.568359/9243
Abstiegsplatz99Velberter SG193723.53.53.55.533.53.5x4.5432.59/9207
Abstiegsplatz107ESV Großenbaum18941.52.53.52333.523.5x024.59/9009

Rundentabelle

Auf-/AbstiegsplätzePlatzNrMannschaftØDWZ123456789MPBPSpieleSRN
Aufstiegsplatz13Düsseldorfer SV 185420323.564.54.54.54.55.53.56.514439/9702
 21Elberfelder SG II1965543.54445.54.54.512399/9441
 34SF Moers19724.54.54.5443.54.552.512379/9522
 410Sgem. Nettetal195934563.553.54.55.511409/9513
 56Tornado Hochneukirch20433.54542.5444.55.510379/9342
 65Ratinger SK II19684.5555442.532.51035.59/9423
 78SV Hilden19604.53.5344.534.53.56936.59/9414
Abstiegsplatz82SC Springer St. Töni19454.5433.5444628359/9243
Abstiegsplatz99Velberter SG19373.523.535.54.53.53.53.5432.59/9207
Abstiegsplatz107ESV Großenbaum18943.53323.53.52.521.5024.59/9009

Spielergebnisse
 
Runde 1
Elberfelder SG II - Sgem. Nettetal : 5 − 3  | 13.09.09  | Spielbericht
SC Springer St. Töni - Velberter SG : 4.5 − 3.5  | 20.09.09  | Spielbericht
Düsseldorfer SV 1854 - SV Hilden : 3.5 − 4.5  | 20.09.09  | Spielbericht
SF Moers - ESV Großenbaum : 4.5 − 3.5  | 20.09.09  | Spielbericht
Ratinger SK II - Tornado Hochneukirch : 4.5 − 3.5  | 20.09.09  | Spielbericht
 
Runde 2
Sgem. Nettetal - Tornado Hochneukirch : 4 − 4  | 25.10.09  | Spielbericht
ESV Großenbaum - Ratinger SK II : 3 − 5  | 25.10.09  | Spielbericht
SV Hilden - SF Moers : 3.5 − 4.5  | 25.10.09  | Spielbericht
Velberter SG - Düsseldorfer SV 1854 : 2 − 6  | 25.10.09  | Spielbericht
Elberfelder SG II - SC Springer St. Töni : 4 − 4  | 01.11.09  | Spielbericht
 
Runde 3
SC Springer St. Töni - Sgem. Nettetal : 3 − 5  | 22.11.09  | Spielbericht
Düsseldorfer SV 1854 - Elberfelder SG II : 4.5 − 3.5  | 15.11.09  | Spielbericht
SF Moers - Velberter SG : 4.5 − 3.5  | 22.11.09  | Spielbericht
Ratinger SK II - SV Hilden : 5 − 3  | 22.11.09  | Spielbericht
Tornado Hochneukirch - ESV Großenbaum : 5 − 3  | 22.11.09  | Spielbericht
 
Runde 4
Sgem. Nettetal - ESV Großenbaum : 6 − 2  | 13.12.09  | Spielbericht
SV Hilden - Tornado Hochneukirch : 4 − 4  | 13.12.09  | Spielbericht
Velberter SG - Ratinger SK II : 3 − 5  | 13.12.09  | Spielbericht
Elberfelder SG II - SF Moers : 4 − 4  | 13.12.09  | Spielbericht
SC Springer St. Töni - Düsseldorfer SV 1854 : 3.5 − 4.5  | 13.12.09  | Spielbericht
 
Runde 5
Düsseldorfer SV 1854 - Sgem. Nettetal : 4.5 − 3.5  | 31.01.10  | Spielbericht
SF Moers - SC Springer St. Töni : 4 − 4  | 31.01.10  | Spielbericht
Ratinger SK II - Elberfelder SG II : 4 − 4  | 31.01.10  | Spielbericht
Tornado Hochneukirch - Velberter SG : 2.5 − 5.5  | 31.01.10  | Spielbericht
ESV Großenbaum - SV Hilden : 3.5 − 4.5  | 31.01.10  | Spielbericht
 
Runde 6
Sgem. Nettetal - SV Hilden : 5 − 3  | 21.02.10  | Spielbericht
Velberter SG - ESV Großenbaum : 4.5 − 3.5  | 21.02.10  | Spielbericht
Elberfelder SG II - Tornado Hochneukirch : 4 − 4  | 28.02.10  | Spielbericht
SC Springer St. Töni - Ratinger SK II : 4 − 4  | 21.02.10  | Spielbericht
Düsseldorfer SV 1854 - SF Moers : 4.5 − 3.5  | 21.02.10  | Spielbericht
 
Runde 7
SF Moers - Sgem. Nettetal : 4.5 − 3.5  | 21.03.10  | Spielbericht
Ratinger SK II - Düsseldorfer SV 1854 : 2.5 − 5.5  | 21.03.10  | Spielbericht
Tornado Hochneukirch - SC Springer St. Töni : 4 − 4  | 21.03.10  | Spielbericht
ESV Großenbaum - Elberfelder SG II : 2.5 − 5.5  | 14.03.10  | Spielbericht
SV Hilden - Velberter SG : 4.5 − 3.5  | 21.03.10  | Spielbericht
 
Runde 8
Sgem. Nettetal - Velberter SG : 4.5 − 3.5  | 25.04.10  | Spielbericht
Elberfelder SG II - SV Hilden : 4.5 − 3.5  | 11.04.10  | Spielbericht
SC Springer St. Töni - ESV Großenbaum : 6 − 2  | 25.04.10  | Spielbericht
Düsseldorfer SV 1854 - Tornado Hochneukirch : 3.5 − 4.5  | 25.04.10  | Spielbericht
SF Moers - Ratinger SK II : 5 − 3  | 25.04.10  | Spielbericht
 
Runde 9
Ratinger SK II - Sgem. Nettetal : 2.5 − 5.5  | 30.05.10  | Spielbericht
Tornado Hochneukirch - SF Moers : 5.5 − 2.5  | 30.05.10  | Spielbericht
ESV Großenbaum - Düsseldorfer SV 1854 : 1.5 − 6.5  | 30.05.10  | Spielbericht
SV Hilden - SC Springer St. Töni : 6 − 2  | 30.05.10  | Spielbericht
Velberter SG - Elberfelder SG II : 3.5 − 4.5  | 30.05.10  | Spielbericht

Stichkämpfe

Relegaton DSK III - Springer St. Tönis am 13.6.2010

DSK III siegte in diesem Abstiegskampf gegen Springer
St. Tönis mit 5,5 zu 2,5 und bleibt damit in der Verbandsliga.