Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SC Düsseldorf Garath 2 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 13 | 31.5 |
2 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 8 | 10 | 28.5 |
3 | SV Hilden 5 | 2,5 | 1,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 8 | 10 | 25.5 |
4 | TuS Düsseldorf-Nord 3 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 8 | 10 | 24.5 |
5 | SC Erkrath 4 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 8 | 8 | 22.5 |
6 | Oberbilker SV 3 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 8 | 7 | 23.5 |
7 | SG Kaarst 5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 8 | 6 | 23.0 |
8 | SC Monheim/Baumberg 4 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 8 | 6 | 20.0 |
9 | SC Monheim/Baumberg 5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 8 | 2 | 15.0 |
Termine, Rundenergebnisse und weitere Informationen (Ergebnis-Portal des SBNRW) 