Einzelmeisterschaft 2018/2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (14.12.2018 / 19:30) | ||||||||||||
Rang TNr Teilnehmer Titel Attr TWZ G S R V Punk PktSu Buchh | ||||||||||||
1. | 2. | Kretzschmar, Michael | 2097 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 28.5 | ||
2. | 14. | Weinrich, Herbert | 1855 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 30.5 | ||
3. | 1. | Probst, Andreas | 2123 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 21.0 | 29.5 | ||
4. | 7. | Wilde, Justin | 1968 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.0 | 28.0 | ||
5. | 3. | Reinartz, Achim | 2020 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 19.0 | 28.0 | ||
6. | 9. | Tremöhlen, Thomas | 1923 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 28.0 | ||
7. | 5. | Kappelt, Jörg | 1999 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 30.5 | ||
8. | 13. | Krause, Peter | 1857 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 29.0 | ||
9. | 6. | Siemes, Robert | 1973 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 27.5 | ||
10. | 4. | Bröker, Clemens | 2007 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 18.5 | 28.0 | ||
11. | 16. | Heyn, Peter | 1765 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 26.0 | ||
12. | 15. | Haupert, Peter | 1794 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.5 | 25.5 | ||
13. | 11. | Hamburger, Raul | 1889 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 25.0 | ||
14. | 18. | Reiter, Michael | 1759 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 29.0 | ||
15. | 8. | Glowatz, Christoph | 1962 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 17.0 | 26.0 | ||
16. | 20. | Elster, Ulrich | 1717 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 26.0 | ||
17. | 19. | Bröker, Claudia | W | 1724 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 16.5 | 26.0 | |
18. | 12. | Dropalla, Waldemar | 1861 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 23.5 | ||
19. | 10. | Spickermann, Sven | 1915 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 17.5 | 26.5 | ||
20. | 22. | Gillmann, Wolfgang | 1675 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 16.5 | 26.0 | ||
21. | 21. | Kopowski, Jürgen | 1715 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.5 | 27.5 | ||
22. | 17. | Meyer, Stefan | 1762 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 25.5 | ||
23. | 27. | Grönegres, Thomas | 1625 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 21.5 | ||
24. | 31. | Schlüter, Michael | 1582 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 25.5 | ||
25. | 36. | Ern, Jürgen | 1459 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 12.5 | 21.5 | ||
26. | 28. | Kremer, Jörg | 1604 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 10.5 | 20.5 | ||
27. | 38. | Krug, Klaus | 1432 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 18.5 | ||
28. | 24. | Leonavicius, Roland | 1656 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 28.5 | ||
29. | 33. | Kremer, Klaus | 1553 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 13.5 | 28.5 | ||
30. | 34. | Klimczak, Sascha | 1480 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 13.5 | 23.5 | ||
31. | 23. | Ehrich, Wolfgang | 1663 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 19.5 | ||
32. | 26. | Schieweg, Bernd | 1626 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 24.0 | ||
33. | 30. | Böhm, Peter | 1595 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 11.0 | 24.0 | ||
34. | 35. | Weichelt, Roland | 1468 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 22.5 | ||
35. | 37. | Dejna, Maksymilian | 1451 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | ||
36. | 44. | Naumann, Tobias | 1218 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 8.0 | 19.5 | ||
37. | 29. | Gailis, Gunnar | 1598 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 25.0 | ||
38. | 41. | Jovi, Klaus | 1327 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 10.5 | 22.5 | ||
39. | 40. | Mokosek, Zeljko | 1394 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 16.5 | ||
40. | 25. | Westermann, Walter | * | 1640 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 26.0 | |
41. | 39. | Glowatz, Justus | 1428 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 20.5 | ||
42. | 32. | Diehl, Andreas | 1554 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.0 | 22.0 | ||
43. | 43. | Meyer, Hans-Dieter | 1233 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 7.0 | 19.5 | ||
44. | 42. | Peters, Heinrich | 1321 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 20.0 | ||
45. | 45. | Menk, Jörg | 1135 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 4.5 | 19.0 | ||
46. | 46. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | 17.5 |
Paarungsliste der 7. Runde (14.12.2018 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At. | ||||||||||||
1 | 16. | Heyn, Peter | 1765 | (4½) | - | 2. | Kretzschmar, Michael | 2097 | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 14. | Weinrich, Herbert | 1855 | (4½) | - | 7. | Wilde, Justin | 1968 | (4½) | ½ - ½ | ||
3 | 4. | Bröker, Clemens | 2007 | (4) | - | 1. | Probst, Andreas | 2123 | (4½) | ½ - ½ | ||
4 | 18. | Reiter, Michael | 1759 | (4) | - | 3. | Reinartz, Achim | 2020 | (4) | 0 - 1 | ||
5 | 6. | Siemes, Robert | 1973 | (4) | - | 9. | Tremöhlen, Thomas | 1923 | (4) | ½ - ½ | ||
6 | 22. | Gillmann, Wolfgang | 1675 | (3½) | - | 5. | Kappelt, Jörg | 1999 | (3½) | - - + | ||
7 | 15. | Haupert, Peter | 1794 | (3½) | - | 10. | Spickermann, Sven | 1915 | (3½) | 1 - 0 | ||
8 | 27. | Grönegres, Thomas | 1625 | (3½) | - | 11. | Hamburger, Raul | 1889 | (3½) | 0 - 1 | ||
9 | 12. | Dropalla, Waldemar | 1861 | (3½) | - | 19. | Bröker, Claudia | 1724 | (3½) | ½ - ½ | ||
10 | 13. | Krause, Peter | 1857 | (3½) | - | 31. | Schlüter, Michael | 1582 | (3½) | 1 - 0 | ||
11 | 34. | Klimczak, Sascha | 1480 | (3) | - | 8. | Glowatz, Christoph | 1962 | (3) | 0 - 1 | ||
12 | 21. | Kopowski, Jürgen | 1715 | (3) | - | 17. | Meyer, Stefan | 1762 | (3) | ½ - ½ | ||
13 | 24. | Leonavicius, Roland | 1656 | (3) | - | 20. | Elster, Ulrich | 1717 | (3) | 0 - 1 | ||
14 | 23. | Ehrich, Wolfgang | 1663 | (2½) | - | 36. | Ern, Jürgen | 1459 | (3) | ½ - ½ | ||
15 | 37. | Dejna, Maksymilian | 1451 | (2½) | - | 26. | Schieweg, Bernd | 1626 | (2½) | ½ - ½ | ||
16 | 28. | Kremer, Jörg | 1604 | (2½) | - | 40. | Mokosek, Zeljko | 1394 | (2½) | 1 - 0 | ||
17 | 38. | Krug, Klaus | 1432 | (2½) | - | 41. | Jovi, Klaus | 1327 | (2½) | 1 - 0 | ||
18 | 33. | Kremer, Klaus | 1553 | (2) | - | 29. | Gailis, Gunnar | 1598 | (2½) | 1 - 0 | ||
19 | 30. | Böhm, Peter | 1595 | (2) | - | 32. | Diehl, Andreas | 1554 | (2) | 1 - 0 | ||
20 | 43. | Meyer, Hans-Dieter | 1233 | (2) | - | 44. | Naumann, Tobias | 1218 | (2) | 0 - 1 | ||
21 | 35. | Weichelt, Roland | 1468 | (2) | - | 42. | Peters, Heinrich | 1321 | (1½) | 1 - 0 | ||
22 | 46. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | (1) | - | 39. | Glowatz, Justus | 1428 | (1) | 0 - 1 | ||
23 | 45. | Menk, Jörg | 1135 | (½) | - | 47. | spielfrei | (0) | + - - |
Gillmann fehlt entschuldigt
Paarungsliste der 6. Runde (30.11.2018 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At. | ||||||||||||
1 | 1. | Probst, Andreas | 2123 | (4) | - | 14. | Weinrich, Herbert | 1855 | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Kretzschmar, Michael | 2097 | (4) | - | 6. | Siemes, Robert | 1973 | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Reinartz, Achim | 2020 | (3½) | - | 9. | Tremöhlen, Thomas | 1923 | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | 16. | Heyn, Peter | 1765 | (3½) | - | 5. | Kappelt, Jörg | 1999 | (3½) | + - - | ||
5 | 7. | Wilde, Justin | 1968 | (3½) | - | 13. | Krause, Peter | 1857 | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 4. | Bröker, Clemens | 2007 | (3) | - | 20. | Elster, Ulrich | 1717 | (3) | + - - | ||
7 | 10. | Spickermann, Sven | 1915 | (3) | - | 27. | Grönegres, Thomas | 1625 | (3) | ½ - ½ | ||
8 | 12. | Dropalla, Waldemar | 1861 | (3) | - | 22. | Gillmann, Wolfgang | 1675 | (3) | ½ - ½ | ||
9 | 31. | Schlüter, Michael | 1582 | (3) | - | 15. | Haupert, Peter | 1794 | (3) | ½ - ½ | ||
10 | 24. | Leonavicius, Roland | 1656 | (3) | - | 18. | Reiter, Michael | 1759 | (3) | 0 - 1 | ||
11 | 19. | Bröker, Claudia | 1724 | (3) | - | 21. | Kopowski, Jürgen | 1715 | (2½) | ½ - ½ | ||
12 | 11. | Hamburger, Raul | 1889 | (2½) | - | 37. | Dejna, Maksymilian | 1451 | (2½) | 1 - 0 | ||
13 | 36. | Ern, Jürgen | 1459 | (2½) | - | 34. | Klimczak, Sascha | 1480 | (2½) | ½ - ½ | ||
14 | 17. | Meyer, Stefan | 1762 | (2) | - | 33. | Kremer, Klaus | 1553 | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 29. | Gailis, Gunnar | 1598 | (2) | - | 23. | Ehrich, Wolfgang | 1663 | (2) | ½ - ½ | ||
16 | 26. | Schieweg, Bernd | 1626 | (2) | - | 38. | Krug, Klaus | 1432 | (2) | ½ - ½ | ||
17 | 41. | Jovi, Klaus | 1327 | (2) | - | 35. | Weichelt, Roland | 1468 | (1½) | ½ - ½ | ||
18 | 42. | Peters, Heinrich | 1321 | (1½) | - | 28. | Kremer, Jörg | 1604 | (1½) | 0 - 1 | ||
19 | 44. | Naumann, Tobias | 1218 | (1½) | - | 30. | Böhm, Peter | 1595 | (1½) | ½ - ½ | ||
20 | 40. | Mokosek, Zeljko | 1394 | (1½) | - | 46. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 39. | Glowatz, Justus | 1428 | (1) | - | 32. | Diehl, Andreas | 1554 | (1) | - - + | ||
22 | 45. | Menk, Jörg | 1135 | (½) | - | 43. | Meyer, Hans-Dieter | 1233 | (1) | 0 - 1 |
nicht gelost: Christoph Glowatz; Elster, Justus Glowatz und Kappelt fehlen entschuldigt; Westermann steigt aus
Paarungsliste der 5. Runde (16.11.2018 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At. | ||||||||||||
1 | 9. | Tremöhlen, Thomas | 1923 | (3½) | - | 1. | Probst, Andreas | 2123 | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 18. | Reiter, Michael | 1759 | (3) | - | 2. | Kretzschmar, Michael | 2097 | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 14. | Weinrich, Herbert | 1855 | (3) | - | 4. | Bröker, Clemens | 2007 | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Kappelt, Jörg | 1999 | (3) | - | 7. | Wilde, Justin | 1968 | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 6. | Siemes, Robert | 1973 | (3) | - | 10. | Spickermann, Sven | 1915 | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Glowatz, Christoph | 1962 | (2½) | - | 13. | Krause, Peter | 1857 | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 21. | Kopowski, Jürgen | 1715 | (2½) | - | 3. | Reinartz, Achim | 2020 | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 15. | Haupert, Peter | 1794 | (2½) | - | 24. | Leonavicius, Roland | 1656 | (2½) | ½ - ½ | ||
9 | 34. | Klimczak, Sascha | 1480 | (2½) | - | 16. | Heyn, Peter | 1765 | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | 22. | Gillmann, Wolfgang | 1675 | (2½) | - | 11. | Hamburger, Raul | 1889 | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 33. | Kremer, Klaus | 1553 | (2) | - | 12. | Dropalla, Waldemar | 1861 | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 19. | Bröker, Claudia | 1724 | (2) | - | 26. | Schieweg, Bernd | 1626 | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 20. | Elster, Ulrich | 1717 | (2) | - | 29. | Gailis, Gunnar | 1598 | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 25. | Westermann, Walter | 1640 | (2) | - | 31. | Schlüter, Michael | 1582 | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 27. | Grönegres, Thomas | 1625 | (2) | - | 30. | Böhm, Peter | 1595 | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 23. | Ehrich, Wolfgang | 1663 | (1½) | - | 41. | Jovi, Klaus | 1327 | (1½) | ½ - ½ | ||
17 | 28. | Kremer, Jörg | 1604 | (1½) | - | 36. | Ern, Jürgen | 1459 | (1½) | 0 - 1 | ||
18 | 37. | Dejna, Maksymilian | 1451 | (1½) | - | 32. | Diehl, Andreas | 1554 | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 35. | Weichelt, Roland | 1468 | (1) | - | 44. | Naumann, Tobias | 1218 | (1) | ½ - ½ | ||
20 | 39. | Glowatz, Justus | 1428 | (1) | - | 38. | Krug, Klaus | 1432 | (1) | - - + | ||
21 | 42. | Peters, Heinrich | 1321 | (1) | - | 43. | Meyer, Hans-Dieter | 1233 | (½) | ½ - ½ | ||
22 | 40. | Mokosek, Zeljko | 1394 | (½) | - | 45. | Menk, Jörg | 1135 | (½) | 1 - 0 | ||
23 | 46. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | (0) | - | 47. | spielfrei | (0) | + - - |
nicht gelost: Stefan Meyer; Justus Glowatz fehlt entschuldigt
Paarungsliste der 4. Runde (02.11.2018 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At. | ||||||||||||
1 | 9. | Tremöhlen, Thomas | 1923 | (2½) | - | 14. | Weinrich, Herbert | 1855 | (3) | 1 - 0 | ||
2 | 13. | Krause, Peter | 1857 | (2½) | - | 5. | Kappelt, Jörg | 1999 | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 10. | Spickermann, Sven | 1915 | (2½) | - | 18. | Reiter, Michael | 1759 | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 1. | Probst, Andreas | 2123 | (2) | - | 11. | Hamburger, Raul | 1889 | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 2. | Kretzschmar, Michael | 2097 | (2) | - | 19. | Bröker, Claudia | 1724 | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 4. | Bröker, Clemens | 2007 | (2) | - | 17. | Meyer, Stefan | 1762 | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 12. | Dropalla, Waldemar | 1861 | (2) | - | 6. | Siemes, Robert | 1973 | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 7. | Wilde, Justin | 1968 | (2) | - | 33. | Kremer, Klaus | 1553 | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 24. | Leonavicius, Roland | 1656 | (2) | - | 8. | Glowatz, Christoph | 1962 | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 16. | Heyn, Peter | 1765 | (2) | - | 22. | Gillmann, Wolfgang | 1675 | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 3. | Reinartz, Achim | 2020 | (1½) | - | 20. | Elster, Ulrich | 1717 | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 30. | Böhm, Peter | 1595 | (1½) | - | 15. | Haupert, Peter | 1794 | (1½) | 0 - 1 | ||
13 | 36. | Ern, Jürgen | 1459 | (1½) | - | 21. | Kopowski, Jürgen | 1715 | (1½) | 0 - 1 | ||
14 | 41. | Jovi, Klaus | 1327 | (1½) | - | 34. | Klimczak, Sascha | 1480 | (1½) | 0 - 1 | ||
15 | 26. | Schieweg, Bernd | 1626 | (1) | - | 23. | Ehrich, Wolfgang | 1663 | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 38. | Krug, Klaus | 1432 | (1) | - | 25. | Westermann, Walter | 1640 | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 32. | Diehl, Andreas | 1554 | (1) | - | 27. | Grönegres, Thomas | 1625 | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 29. | Gailis, Gunnar | 1598 | (1) | - | 35. | Weichelt, Roland | 1468 | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 31. | Schlüter, Michael | 1582 | (1) | - | 39. | Glowatz, Justus | 1428 | (1) | 1 - 0 | ||
20 | 43. | Meyer, Hans-Dieter | 1233 | (½) | - | 28. | Kremer, Jörg | 1604 | (½) | 0 - 1 | ||
21 | 45. | Menk, Jörg | 1135 | (½) | - | 37. | Dejna, Maksymilian | 1451 | (½) | 0 - 1 | ||
22 | 44. | Naumann, Tobias | 1218 | (½) | - | 40. | Mokosek, Zeljko | 1394 | (0) | ½ - ½ | ||
23 | 46. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | (0) | - | 42. | Peters, Heinrich | 1321 | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde (12.10.2018 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At. | ||||||||||||
1 | 14. | Weinrich, Herbert | 1855 | (2) | - | 2. | Kretzschmar, Michael | 2097 | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 18. | Reiter, Michael | 1759 | (2) | - | 9. | Tremöhlen, Thomas | 1923 | (2) | ½ - ½ | ||
3 | 13. | Krause, Peter | 1857 | (1½) | - | 3. | Reinartz, Achim | 2020 | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 19. | Bröker, Claudia | 1724 | (1½) | - | 4. | Bröker, Clemens | 2007 | (1½) | ½ - ½ | ||
5 | 5. | Kappelt, Jörg | 1999 | (1½) | - | 15. | Haupert, Peter | 1794 | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 20. | Elster, Ulrich | 1717 | (1½) | - | 7. | Wilde, Justin | 1968 | (1½) | ½ - ½ | ||
7 | 8. | Glowatz, Christoph | 1962 | (1½) | - | 22. | Gillmann, Wolfgang | 1675 | (1½) | ½ - ½ | ||
8 | 21. | Kopowski, Jürgen | 1715 | (1½) | - | 10. | Spickermann, Sven | 1915 | (1½) | 0 - 1 | ||
9 | 6. | Siemes, Robert | 1973 | (1) | - | 25. | Westermann, Walter | 1640 | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 11. | Hamburger, Raul | 1889 | (1) | - | 26. | Schieweg, Bernd | 1626 | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 27. | Grönegres, Thomas | 1625 | (1) | - | 12. | Dropalla, Waldemar | 1861 | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 35. | Weichelt, Roland | 1468 | (1) | - | 16. | Heyn, Peter | 1765 | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 17. | Meyer, Stefan | 1762 | (1) | - | 29. | Gailis, Gunnar | 1598 | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 23. | Ehrich, Wolfgang | 1663 | (1) | - | 30. | Böhm, Peter | 1595 | (1) | ½ - ½ | ||
15 | 39. | Glowatz, Justus | 1428 | (1) | - | 24. | Leonavicius, Roland | 1656 | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 28. | Kremer, Jörg | 1604 | (½) | - | 41. | Jovi, Klaus | 1327 | (½) | 0 - 1 | ||
17 | 34. | Klimczak, Sascha | 1480 | (½) | - | 43. | Meyer, Hans-Dieter | 1233 | (½) | 1 - 0 | ||
18 | 36. | Ern, Jürgen | 1459 | (½) | - | 45. | Menk, Jörg | 1135 | (½) | 1 - 0 | ||
19 | 42. | Peters, Heinrich | 1321 | (0) | - | 31. | Schlüter, Michael | 1582 | (0) | 0 - 1 | ||
20 | 32. | Diehl, Andreas | 1554 | (0) | - | 40. | Mokosek, Zeljko | 1394 | (0) | 1 - 0 | ||
21 | 37. | Dejna, Maksymilian | 1451 | (0) | - | 44. | Naumann, Tobias | 1218 | (0) | ½ - ½ | ||
22 | 38. | Krug, Klaus | 1432 | (0) | - | 46. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | (0) | 1 - 0 |
Bye: Klaus Kremer, Probst
Paarungsliste der 2. Runde (21.09.2018 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At. | ||||||||||||
1 | 15. | Haupert, Peter | 1794 | (1) | - | 1. | Probst, Andreas | 2123 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Kretzschmar, Michael | 2097 | (1) | - | 17. | Meyer, Stefan | 1762 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 5. | Kappelt, Jörg | 1999 | (1) | - | 20. | Elster, Ulrich | 1717 | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 18. | Reiter, Michael | 1759 | (1) | - | 6. | Siemes, Robert | 1973 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 21. | Kopowski, Jürgen | 1715 | (1) | - | 8. | Glowatz, Christoph | 1962 | (1) | ½ - ½ | ||
6 | 9. | Tremöhlen, Thomas | 1923 | (1) | - | 23. | Ehrich, Wolfgang | 1663 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 33. | Kremer, Klaus | 1553 | (1) | - | 13. | Krause, Peter | 1857 | (1) | ½ - ½ | ||
8 | 14. | Weinrich, Herbert | 1855 | (1) | - | 35. | Weichelt, Roland | 1468 | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 4. | Bröker, Clemens | 2007 | (½) | - | 39. | Glowatz, Justus | 1428 | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 7. | Wilde, Justin | 1968 | (½) | - | 28. | Kremer, Jörg | 1604 | (½) | 1 - 0 | ||
11 | 10. | Spickermann, Sven | 1915 | (½) | - | 34. | Klimczak, Sascha | 1480 | (½) | 1 - 0 | ||
12 | 43. | Meyer, Hans-Dieter | 1233 | (½) | - | 19. | Bröker, Claudia | 1724 | (½) | 0 - 1 | ||
13 | 22. | Gillmann, Wolfgang | 1675 | (½) | - | 45. | Menk, Jörg | 1135 | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 31. | Schlüter, Michael | 1582 | (0) | - | 11. | Hamburger, Raul | 1889 | (0) | 0 - 1 | ||
15 | 12. | Dropalla, Waldemar | 1861 | (0) | - | 32. | Diehl, Andreas | 1554 | (0) | 1 - 0 | ||
16 | 16. | Heyn, Peter | 1765 | (0) | - | 37. | Dejna, Maksymilian | 1451 | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 24. | Leonavicius, Roland | 1656 | (0) | - | 38. | Krug, Klaus | 1432 | (0) | 1 - 0 | ||
18 | 40. | Mokosek, Zeljko | 1394 | (0) | - | 25. | Westermann, Walter | 1640 | (0) | 0 - 1 | ||
19 | 26. | Schieweg, Bernd | 1626 | (0) | - | 42. | Peters, Heinrich | 1321 | (0) | 1 - 0 | ||
20 | 46. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | (0) | - | 27. | Grönegres, Thomas | 1625 | (0) | 0 - 1 | ||
21 | 29. | Gailis, Gunnar | 1598 | (0) | - | 44. | Naumann, Tobias | 1218 | (0) | 1 - 0 |
Bye: Böhm, Ern, Jovi, Reinartz
Paarungsliste der 1. Runde (07.09.2018 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At. | ||||||||||||
1 | 1. | Probst, Andreas | 2123 | () | - | 24. | Leonavicius, Roland | 1656 | () | 1 - 0 | ||
2 | 25. | Westermann, Walter | 1640 | () | - | 2. | Kretzschmar, Michael | 2097 | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Reinartz, Achim | 2020 | () | - | 26. | Schieweg, Bernd | 1626 | () | 1 - 0 | ||
4 | 27. | Grönegres, Thomas | 1625 | () | - | 5. | Kappelt, Jörg | 1999 | () | 0 - 1 | ||
5 | 6. | Siemes, Robert | 1973 | () | - | 29. | Gailis, Gunnar | 1598 | () | 1 - 0 | ||
6 | 30. | Böhm, Peter | 1595 | () | - | 7. | Wilde, Justin | 1968 | () | ½ - ½ | ||
7 | 8. | Glowatz, Christoph | 1962 | () | - | 31. | Schlüter, Michael | 1582 | () | 1 - 0 | ||
8 | 32. | Diehl, Andreas | 1554 | () | - | 9. | Tremöhlen, Thomas | 1923 | () | 0 - 1 | ||
9 | 11. | Hamburger, Raul | 1889 | () | - | 33. | Kremer, Klaus | 1553 | () | 0 - 1 | ||
10 | 35. | Weichelt, Roland | 1468 | () | - | 12. | Dropalla, Waldemar | 1861 | () | 1 - 0 | ||
11 | 13. | Krause, Peter | 1857 | () | - | 36. | Ern, Jürgen | 1459 | () | 1 - 0 | ||
12 | 37. | Dejna, Maksymilian | 1451 | () | - | 14. | Weinrich, Herbert | 1855 | () | 0 - 1 | ||
13 | 15. | Haupert, Peter | 1794 | () | - | 38. | Krug, Klaus | 1432 | () | 1 - 0 | ||
14 | 39. | Glowatz, Justus | 1428 | () | - | 16. | Heyn, Peter | 1765 | () | 1 - 0 | ||
15 | 17. | Meyer, Stefan | 1762 | () | - | 40. | Mokosek, Zeljko | 1394 | () | 1 - 0 | ||
16 | 41. | Jovi, Klaus | 1327 | () | - | 18. | Reiter, Michael | 1759 | () | 0 - 1 | ||
17 | 20. | Elster, Ulrich | 1717 | () | - | 42. | Peters, Heinrich | 1321 | () | 1 - 0 | ||
18 | 44. | Naumann, Tobias | 1218 | () | - | 21. | Kopowski, Jürgen | 1715 | () | 0 - 1 | ||
19 | 23. | Ehrich, Wolfgang | 1663 | () | - | 46. | Lavoshnyk, Sergii | 947 | () | 1 - 0 |
Bye: Bröker (2x), Gillmann, Klimczak, Jörg Kremer, Menk, Dieter Meyer, Spickermann