2. Bezirksklasse SB Düsseldorf 2023/2024
1. Runde am 17.09.2023 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | SC Düsseldorf Garath II | - | Düsseldorfer SV V | 3 - 3 | |
2 | SG Kaarst V | - | SC Monheim/Baumberg IV | 3,5 - 2,5 | |
3 | SV Wersten III | - | Düsseldorfer SK VI | 2 - 4 | |
4 | Oberbilker SV III | - | Ratingen V | 2,5 - 3,5 | |
5 | SV Hilden V | - | SF Düsseldorf-Süd III | 2 - 4 | 10.09.2023 |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen | |||||
2. Runde am 29.10.2023 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | Düsseldorfer SV V | - | SF Düsseldorf-Süd III | 0 - 6 | |
2 | Ratingen V | - | SV Hilden V | 4,5 - 1,5 | 22.10.2023 |
3 | Düsseldorfer SK VI | - | Oberbilker SV III | 3,5 - 2,5 | 22.10.2023 (Humboldt-Gymnasium) |
4 | SC Monheim/Baumberg IV | - | SV Wersten III | 2 - 4 | Falsche Rangfolge! Bußgeld 20€ |
5 | SC Düsseldorf Garath II | - | SG Kaarst V | 4 - 2 | |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen | |||||
3. Runde am 19.11.2023 um 13:00 Uhr (Volkstrauertag) | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | SG Kaarst V | - | Düsseldorfer SV V | 4,5 - 1,5 | |
2 | SV Wersten III | - | SC Düsseldorf Garath II | 3 - 3 | |
3 | Oberbilker SV III | - | SC Monheim/Baumberg IV | 2,5 - 3,5 | |
4 | SV Hilden V | - | Düsseldorfer SK VI | 2 - 4 | |
5 | SF Düsseldorf-Süd III | - | Ratingen V | 4,5 - 1,5 | |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen | |||||
4. Runde am 17.12.2023 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | Düsseldorfer SV V | - | Ratingen V | 2,5 - 3,5 | |
2 | Düsseldorfer SK VI | - | SF Düsseldorf-Süd III | 1 - 5 | 03.12.2023 |
3 | SC Monheim/Baumberg IV | - | SV Hilden V | 2 - 4 | |
4 | SC Düsseldorf Garath II | - | Oberbilker SV III | 3 - 3 | 03.12.2023 |
5 | SG Kaarst V | - | SV Wersten III | 4,5 - 1,5 | |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen | |||||
5. Runde am 28.01.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | SV Wersten III | - | Düsseldorfer SV V | 1,5 - 4,5 | |
2 | Oberbilker SV III | - | SG Kaarst V | 2 - 4 | 21.01.2024 |
3 | SV Hilden V | - | SC Düsseldorf Garath II | 5 - 1 | |
4 | SF Düsseldorf-Süd III | - | SC Monheim/Baumberg IV | 4,5 - 1,5 | |
5 | Ratingen V | - | Düsseldorfer SK VI | 3,5 - 2,5 | |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen | |||||
6. Runde am 25.02.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | Düsseldorfer SV V | - | Düsseldorfer SK VI | 2 - 4 | Spielbeginn 10:30 Uhr |
2 | SC Monheim/Baumberg IV | - | Ratingen V | 3 - 3 | |
3 | SC Düsseldorf Garath II | - | SF Düsseldorf-Süd III | 2 - 4 | |
4 | SG Kaarst V | - | SV Hilden V | 4 - 2 | |
5 | SV Wersten III | - | Oberbilker SV III | 4 - 2 | |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen | |||||
7. Runde am 17.03.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | Oberbilker SV III | - | Düsseldorfer SV V | 3 - 3 | |
2 | SV Hilden V | - | SV Wersten III | 1,5 - 4,5 | |
3 | SF Düsseldorf-Süd III | - | SG Kaarst V | 3 - 3 | 10.03.2024 |
4 | Ratingen V | - | SC Düsseldorf Garath II | 2,5 - 3,5 | |
5 | Düsseldorfer SK VI | - | SC Monheim/Baumberg IV | 6 - 0 | Bußgeld 50€ |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen | |||||
8. Runde am 28.04.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | Düsseldorfer SV V | - | SC Monheim/Baumberg IV | 4 - 2 | 21.04.2024 Spielbeginn 10:30 Uhr |
2 | SC Düsseldorf Garath II | - | Düsseldorfer SK VI | 3,5 - 2,5 | |
3 | SG Kaarst V | - | Ratingen V | 4 - 2 | |
4 | SV Wersten III | - | SF Düsseldorf-Süd III | 1,5 - 4,5 | |
5 | Oberbilker SV III | - | SV Hilden V | 3 - 3 | |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen | |||||
9. Runde am 09.06.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | SV Hilden V | - | Düsseldorfer SV V | 1 - 5 | |
2 | SF Düsseldorf-Süd III | - | Oberbilker SV III | 4,5 - 1,5 | |
3 | Ratingen V | - | SV Wersten III | 2 - 4 | |
4 | Düsseldorfer SK VI | - | SG Kaarst V | 4,5 - 1,5 | |
5 | SC Monheim/Baumberg IV | - | SC Düsseldorf Garath II | 0 - 6 | |
Link zu Chess-Results für mehr Informationen |