1. Runde am 17.09.2023 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SC Düsseldorf Garath II | - | Düsseldorfer SV V | 3 - 3 |
|
2 | SG Kaarst V | - | SC Monheim/Baumberg IV | 3,5 - 2,5 |
|
3 | SV Wersten III | - | Düsseldorfer SK VI | 2 - 4 |
|
4 | Oberbilker SV III | - | Ratingen V | 2,5 - 3,5 |
|
5 | SV Hilden V | - | SF Düsseldorf-Süd III | 2 - 4 | 10.09.2023
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
2. Runde am 29.10.2023 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Düsseldorfer SV V | - | SF Düsseldorf-Süd III | - |
|
2 | Ratingen V | - | SV Hilden V | - | 22.10.2023
|
3 | Düsseldorfer SK VI | - | Oberbilker SV III | - | 22.10.2023
|
4 | SC Monheim/Baumberg IV | - | SV Wersten III | - |
|
5 | SC Düsseldorf Garath II | - | SG Kaarst V | - |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
3. Runde am 19.11.2023 um 13:00 Uhr (Volkstrauertag)
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SG Kaarst V | - | Düsseldorfer SV V | - |
|
2 | SV Wersten III | - | SC Düsseldorf Garath II | - |
|
3 | Oberbilker SV III | - | SC Monheim/Baumberg IV | - |
|
4 | SV Hilden V | - | Düsseldorfer SK VI | - |
|
5 | SF Düsseldorf-Süd III | - | Ratingen V | - |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
4. Runde am 17.12.2023 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Düsseldorfer SV V | - | Ratingen V | - |
|
2 | Düsseldorfer SK VI | - | SF Düsseldorf-Süd III | - | 03.12.2023
|
3 | SC Monheim/Baumberg IV | - | SV Hilden V | - |
|
4 | SC Düsseldorf Garath II | - | Oberbilker SV III | - | 03.12.2023
|
5 | SG Kaarst V | - | SV Wersten III | - |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
5. Runde am 28.01.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SV Wersten III | - | Düsseldorfer SV V | - |
|
2 | Oberbilker SV III | - | SG Kaarst V | - | 21.01.2024
|
3 | SV Hilden V | - | SC Düsseldorf Garath II | - |
|
4 | SF Düsseldorf-Süd III | - | SC Monheim/Baumberg IV | - |
|
5 | Ratingen V | - | Düsseldorfer SK VI | - |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
6. Runde am 25.02.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Düsseldorfer SV V | - | Düsseldorfer SK VI | - |
|
2 | SC Monheim/Baumberg IV | - | Ratingen V | - |
|
3 | SC Düsseldorf Garath II | - | SF Düsseldorf-Süd III | - |
|
4 | SG Kaarst V | - | SV Hilden V | - |
|
5 | SV Wersten III | - | Oberbilker SV III | - |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
7. Runde am 17.03.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Oberbilker SV III | - | Düsseldorfer SV V | - |
|
2 | SV Hilden V | - | SV Wersten III | - |
|
3 | SF Düsseldorf-Süd III | - | SG Kaarst V | - | 10.03.2024
|
4 | Ratingen V | - | SC Düsseldorf Garath II | - |
|
5 | Düsseldorfer SK VI | - | SC Monheim/Baumberg IV | - |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
8. Runde am 28.04.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Düsseldorfer SV V | - | SC Monheim/Baumberg IV | - | 21.04.2024
|
2 | SC Düsseldorf Garath II | - | Düsseldorfer SK VI | - |
|
3 | SG Kaarst V | - | Ratingen V | - |
|
4 | SV Wersten III | - | SF Düsseldorf-Süd III | - |
|
5 | Oberbilker SV III | - | SV Hilden V | - |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
9. Runde am 09.06.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SV Hilden V | - | Düsseldorfer SV V | - |
|
2 | SF Düsseldorf-Süd III | - | Oberbilker SV III | - |
|
3 | Ratingen V | - | SV Wersten III | - |
|
4 | Düsseldorfer SK VI | - | SG Kaarst V | - |
|
5 | SC Monheim/Baumberg IV | - | SC Düsseldorf Garath II | - |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen |