Einzelmeisterschaft 2019/2020
Turnierseite des Ausrichters SV Hilden:
http://www.schachverein-hilden.de/sonstiges/BEM/index.html
Es wird einen Stichkampf zwischen den beiden Erstplatzierten geben.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (13.12.2019 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
1. | 1. | Probst, Andreas | 2130 | Ratinger SK | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.5 | 21.5 | 27.5 | |
2. | 5. | Siemes, Robert | 1962 | Düsseldorfer SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.5 | 21.0 | 29.0 | |
3. | 4. | Kappelt, Jörg | 2005 | SV Hilden | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 29.5 | |
4. | 11. | Weinrich, Herbert | 1843 | SV Hilden | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 28.0 | |
5. | 9. | Krause, Peter | 1874 | SV Hilden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 27.5 | |
6. | 17. | Westermann, Walter | 1698 | SV Hilden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 28.0 | |
7. | 2. | Kretzschmar, Michael | 2120 | SV Hilden | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 22.5 | 32.5 | |
8. | 3. | Bröker, Clemens | 2012 | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.5 | 31.5 | |
9. | 8. | Spickermann, Sven | 1881 | SV Wersten | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 25.0 | |
10. | 15. | Elster, Ulrich | 1742 | TuS Düsseldorf-Nord | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 17.5 | 26.0 | |
11. | 10. | Rumpler, Horst | 1852 | TuS Düsseldorf-Nord | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 19.0 | 31.5 | |
12. | 7. | Voigt, Lothar | 1926 | Ratinger SK | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.5 | 30.5 | |
13. | 14. | Meyer, Stefan | 1778 | Ratinger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 17.5 | 29.0 | |
14. | 12. | Haupert, Peter | 1807 | SV Hilden | 6 | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 16.5 | 25.0 | |
15. | 18. | Gillmann, Wolfgang | 1695 | SV Hilden | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 16.5 | 24.0 | |
16. | 21. | Gailis, Gunnar | 1668 | SV Hilden | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 16.0 | 25.5 | |
17. | 26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | Oberbilker SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | |
18. | 23. | Schlüter, Michael | 1654 | Oberbilker SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 20.0 | |
19. | 13. | Westenberger, Klaus | 1794 | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 26.5 | |
20. | 24. | Schieweg, Bernd | 1633 | SV Hilden | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 13.5 | 24.0 | |
21. | 6. | Czubak, Michael | 1931 | SV Hilden | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 12.0 | 21.5 | |
22. | 31. | Klimczak, Sascha | 1464 | SV Hilden | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 11.5 | 23.0 | |
23. | 20. | Leonavicius, Roland | 1684 | SV Hilden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 22.0 | |
24. | 16. | Reiter, Michael | 1727 | SV Hilden | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 13.5 | 25.0 | |
25. | 19. | Kopowski, Jürgen | 1684 | SV Hilden | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 13.0 | 25.5 | |
26. | 27. | Tamiru, Dagnachew | 1571 | Oberbilker SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 13.0 | 24.5 | |
27. | 37. | Naumann, Tobias | 1310 | SV Hilden | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | |
28. | 29. | Böhm, Peter | 1547 | SV Hilden | 6 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 11.5 | 23.0 | |
29. | 28. | Zeneah, Tawfek | 1553 | SV Hilden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 19.0 | |
30. | 33. | Ern, Jürgen | 1416 | SV Hilden | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | |
31. | 35. | Mokosek, Zeljko | 1372 | SV Hilden | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 13.0 | 23.0 | |
32. | 22. | Bröker, Claudia | 1663 | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 8.5 | 23.0 | |
33. | 30. | Diehl, Andreas | 1479 | SV Hilden | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 22.0 | |
34. | 34. | Meller, Klaus | 1396 | Oberbilker SV | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 8.5 | 21.5 | |
35. | 32. | Weichelt, Roland | 1443 | SV Hilden | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 8.0 | 19.5 | |
36. | 40. | Naumann, Axel | 1112 | SV Hilden | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.0 | |
37. | 25. | Grönegres, Thomas | 1611 | SV Hilden | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 6.0 | 19.0 | |
38. | 36. | Peters, Heinrich | 1319 | SV Hilden | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | 21.0 | |
39. | 38. | Meyer, Hans-Dieter | 1161 | SV Hilden | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | |
40. | 39. | Menk, Jörg | 1114 | SV Hilden | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 21.5 |
Paarungsliste der 7. Runde (13.12.2019 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |
1 | 1. | Probst, Andreas | 2130 | (4½) | - | 11. | Weinrich, Herbert | 1843 | (5) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Kretzschmar, Michael | 2120 | (4½) | - | 5. | Siemes, Robert | 1962 | (4½) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Kappelt, Jörg | 2005 | (4½) | - | 3. | Bröker, Clemens | 2012 | (4) | ½ - ½ | ||
4 | 9. | Krause, Peter | 1874 | (4) | - | 21. | Gailis, Gunnar | 1668 | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 17. | Westermann, Walter | 1698 | (4) | - | 10. | Rumpler, Horst | 1852 | (4) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Spickermann, Sven | 1881 | (3½) | - | 26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | (4) | 1 - 0 | ||
7 | 7. | Voigt, Lothar | 1926 | (3½) | - | 18. | Gillmann, Wolfgang | 1695 | (3½) | ½ - ½ | ||
8 | 24. | Schieweg, Bernd | 1633 | (3½) | - | 15. | Elster, Ulrich | 1742 | (3½) | 0 - 1 | ||
9 | 13. | Westenberger, Klaus | 1794 | (3) | - | 12. | Haupert, Peter | 1807 | (3½) | ½ - ½ | ||
10 | 14. | Meyer, Stefan | 1778 | (3) | - | 27. | Tamiru, Dagnachew | 1571 | (3) | + - - | ||
11 | 16. | Reiter, Michael | 1727 | (3) | - | 23. | Schlüter, Michael | 1654 | (3) | 0 - 1 | ||
12 | 6. | Czubak, Michael | 1931 | (2½) | - | 20. | Leonavicius, Roland | 1684 | (3) | + - - | ||
13 | 19. | Kopowski, Jürgen | 1684 | (2½) | - | 37. | Naumann, Tobias | 1310 | (2½) | ½ - ½ | ||
14 | 33. | Ern, Jürgen | 1416 | (2½) | - | 29. | Böhm, Peter | 1547 | (2½) | ½ - ½ | ||
15 | 35. | Mokosek, Zeljko | 1372 | (2½) | - | 31. | Klimczak, Sascha | 1464 | (2½) | 0 - 1 | ||
16 | 25. | Grönegres, Thomas | 1611 | (2) | - | 22. | Bröker, Claudia | 1663 | (2) | ½ - ½ | ||
17 | 36. | Peters, Heinrich | 1319 | (2) | - | 28. | Zeneah, Tawfek | 1553 | (2) | 0 - 1 | ||
18 | 30. | Diehl, Andreas | 1479 | (2) | - | 34. | Meller, Klaus | 1396 | (2) | ½ - ½ | ||
19 | 38. | Meyer, Hans-Dieter | 1161 | (1½) | - | 32. | Weichelt, Roland | 1443 | (2) | ½ - ½ | ||
20 | 40. | Naumann, Axel | 1112 | (1½) | - | 39. | Menk, Jörg | 1114 | (1) | + - - |
Freilos: (nicht mehr möglich)
Paarungsliste der 6. Runde (29.11.2019 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |
1 | 4. | Kappelt, Jörg | 2005 | (4) | - | 2. | Kretzschmar, Michael | 2120 | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 3. | Bröker, Clemens | 2012 | (4) | - | 1. | Probst, Andreas | 2130 | (3½) | 0 - 1 | ||
3 | 11. | Weinrich, Herbert | 1843 | (4) | - | 7. | Voigt, Lothar | 1926 | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 15. | Elster, Ulrich | 1742 | (3½) | - | 9. | Krause, Peter | 1874 | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 10. | Rumpler, Horst | 1852 | (3) | - | 20. | Leonavicius, Roland | 1684 | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 12. | Haupert, Peter | 1807 | (3) | - | 24. | Schieweg, Bernd | 1633 | (3) | ½ - ½ | ||
7 | 21. | Gailis, Gunnar | 1668 | (3) | - | 13. | Westenberger, Klaus | 1794 | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | (3) | - | 14. | Meyer, Stefan | 1778 | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 27. | Tamiru, Dagnachew | 1571 | (3) | - | 17. | Westermann, Walter | 1698 | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 37. | Naumann, Tobias | 1310 | (2½) | - | 8. | Spickermann, Sven | 1881 | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 18. | Gillmann, Wolfgang | 1695 | (2½) | - | 19. | Kopowski, Jürgen | 1684 | (2½) | 1 - 0 | ||
12 | 29. | Böhm, Peter | 1547 | (2) | - | 6. | Czubak, Michael | 1931 | (2) | ½ - ½ | ||
13 | 28. | Zeneah, Tawfek | 1553 | (2) | - | 16. | Reiter, Michael | 1727 | (2) | 0 - 1 | ||
14 | 23. | Schlüter, Michael | 1654 | (2) | - | 30. | Diehl, Andreas | 1479 | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 22. | Bröker, Claudia | 1663 | (1½) | - | 36. | Peters, Heinrich | 1319 | (1½) | ½ - ½ | ||
16 | 31. | Klimczak, Sascha | 1464 | (1½) | - | 38. | Meyer, Hans-Dieter | 1161 | (1½) | 1 - 0 | ||
17 | 34. | Meller, Klaus | 1396 | (1½) | - | 32. | Weichelt, Roland | 1443 | (1½) | ½ - ½ | ||
18 | 40. | Naumann, Axel | 1112 | (1½) | - | 33. | Ern, Jürgen | 1416 | (1½) | 0 - 1 | ||
19 | 39. | Menk, Jörg | 1114 | (1) | - | 25. | Grönegres, Thomas | 1611 | (1) | 0 - 1 |
Freilos: Siemes, Mokosek
Paarungsliste der 5. Runde (15.11.2019 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |
1 | 2. | Kretzschmar, Michael | 2120 | (3½) | - | 11. | Weinrich, Herbert | 1843 | (3½) | ½ - ½ | ||
2 | 7. | Voigt, Lothar | 1926 | (3) | - | 1. | Probst, Andreas | 2130 | (3) | ½ - ½ | ||
3 | 9. | Krause, Peter | 1874 | (3) | - | 3. | Bröker, Clemens | 2012 | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 13. | Westenberger, Klaus | 1794 | (3) | - | 4. | Kappelt, Jörg | 2005 | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Siemes, Robert | 1962 | (3) | - | 10. | Rumpler, Horst | 1852 | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Spickermann, Sven | 1881 | (2½) | - | 15. | Elster, Ulrich | 1742 | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 21. | Gailis, Gunnar | 1668 | (2½) | - | 12. | Haupert, Peter | 1807 | (2½) | ½ - ½ | ||
8 | 18. | Gillmann, Wolfgang | 1695 | (2½) | - | 17. | Westermann, Walter | 1698 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 6. | Czubak, Michael | 1931 | (2) | - | 26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 16. | Reiter, Michael | 1727 | (2) | - | 27. | Tamiru, Dagnachew | 1571 | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 20. | Leonavicius, Roland | 1684 | (2) | - | 28. | Zeneah, Tawfek | 1553 | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 24. | Schieweg, Bernd | 1633 | (2) | - | 35. | Mokosek, Zeljko | 1372 | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 29. | Böhm, Peter | 1547 | (2) | - | 19. | Kopowski, Jürgen | 1684 | (1½) | - - + | ||
14 | 31. | Klimczak, Sascha | 1464 | (1½) | - | 37. | Naumann, Tobias | 1310 | (1½) | 0 - 1 | ||
15 | 36. | Peters, Heinrich | 1319 | (1½) | - | 30. | Diehl, Andreas | 1479 | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 33. | Ern, Jürgen | 1416 | (1) | - | 22. | Bröker, Claudia | 1663 | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 39. | Menk, Jörg | 1114 | (1) | - | 23. | Schlüter, Michael | 1654 | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 32. | Weichelt, Roland | 1443 | (1) | - | 40. | Naumann, Axel | 1112 | (1) | ½ - ½ | ||
19 | 25. | Grönegres, Thomas | 1611 | (½) | - | 34. | Meller, Klaus | 1396 | (1) | ½ - ½ | ||
20 | 38. | Meyer, Hans-Dieter | 1161 | (½) | - | 41. | spielfrei | (0) | + - - |
Freilos: Meyer, Stefan
Paarungsliste der 4. Runde (25.10.2019 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |
1 | 4. | Kappelt, Jörg | 2005 | (3) | - | 11. | Weinrich, Herbert | 1843 | (2½) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Bröker, Clemens | 2012 | (2½) | - | 7. | Voigt, Lothar | 1926 | (2½) | ½ - ½ | ||
3 | 17. | Westermann, Walter | 1698 | (2) | - | 5. | Siemes, Robert | 1962 | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 14. | Meyer, Stefan | 1778 | (2) | - | 8. | Spickermann, Sven | 1881 | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | (2) | - | 9. | Krause, Peter | 1874 | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 35. | Mokosek, Zeljko | 1372 | (2) | - | 13. | Westenberger, Klaus | 1794 | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 19. | Kopowski, Jürgen | 1684 | (1½) | - | 12. | Haupert, Peter | 1807 | (1½) | 0 - 1 | ||
8 | 15. | Elster, Ulrich | 1742 | (1½) | - | 31. | Klimczak, Sascha | 1464 | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 37. | Naumann, Tobias | 1310 | (1½) | - | 18. | Gillmann, Wolfgang | 1695 | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | 22. | Bröker, Claudia | 1663 | (1) | - | 21. | Gailis, Gunnar | 1668 | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | 30. | Diehl, Andreas | 1479 | (1) | - | 6. | Czubak, Michael | 1931 | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 34. | Meller, Klaus | 1396 | (1) | - | 20. | Leonavicius, Roland | 1684 | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 23. | Schlüter, Michael | 1654 | (1) | - | 29. | Böhm, Peter | 1547 | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 33. | Ern, Jürgen | 1416 | (1) | - | 24. | Schieweg, Bernd | 1633 | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 40. | Naumann, Axel | 1112 | (1) | - | 27. | Tamiru, Dagnachew | 1571 | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 28. | Zeneah, Tawfek | 1553 | (1) | - | 39. | Menk, Jörg | 1114 | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 38. | Meyer, Hans-Dieter | 1161 | (½) | - | 36. | Peters, Heinrich | 1319 | (½) | 0 - 1 | ||
18 | 32. | Weichelt, Roland | 1443 | (½) | - | 25. | Grönegres, Thomas | 1611 | (0) | ½ - ½ |
Freilos: Probst, Kretzschmar, Rumpler, Reiter
Paarungsliste der 3. Runde (11.10.2019 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |
1 | 8. | Spickermann, Sven | 1881 | (2) | - | 2. | Kretzschmar, Michael | 2120 | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 9. | Krause, Peter | 1874 | (2) | - | 4. | Kappelt, Jörg | 2005 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 1. | Probst, Andreas | 2130 | (1½) | - | 14. | Meyer, Stefan | 1778 | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 3. | Bröker, Clemens | 2012 | (1½) | - | 12. | Haupert, Peter | 1807 | (1½) | + - - | ||
5 | 7. | Voigt, Lothar | 1926 | (1½) | - | 15. | Elster, Ulrich | 1742 | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 18. | Gillmann, Wolfgang | 1695 | (1½) | - | 10. | Rumpler, Horst | 1852 | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 11. | Weinrich, Herbert | 1843 | (1½) | - | 19. | Kopowski, Jürgen | 1684 | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 5. | Siemes, Robert | 1962 | (1) | - | 16. | Reiter, Michael | 1727 | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 13. | Westenberger, Klaus | 1794 | (1) | - | 28. | Zeneah, Tawfek | 1553 | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 17. | Westermann, Walter | 1698 | (1) | - | 33. | Ern, Jürgen | 1416 | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 20. | Leonavicius, Roland | 1684 | (1) | - | 35. | Mokosek, Zeljko | 1372 | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 39. | Menk, Jörg | 1114 | (1) | - | 26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 6. | Czubak, Michael | 1931 | (½) | - | 37. | Naumann, Tobias | 1310 | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 21. | Gailis, Gunnar | 1668 | (½) | - | 32. | Weichelt, Roland | 1443 | (½) | 1 - 0 | ||
15 | 29. | Böhm, Peter | 1547 | (½) | - | 22. | Bröker, Claudia | 1663 | (½) | ½ - ½ | ||
16 | 27. | Tamiru, Dagnachew | 1571 | (½) | - | 34. | Meller, Klaus | 1396 | (½) | ½ - ½ | ||
17 | 36. | Peters, Heinrich | 1319 | (½) | - | 23. | Schlüter, Michael | 1654 | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 25. | Grönegres, Thomas | 1611 | (0) | - | 30. | Diehl, Andreas | 1479 | (0) | 0 - 1 | ||
19 | 40. | Naumann, Axel | 1112 | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + - - |
Freilos: Klimczak, Meyer Dieter, Schieweg
Paarungsliste der 2. Runde (27.09.2019 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |
1 | 10. | Rumpler, Horst | 1852 | (1) | - | 1. | Probst, Andreas | 2130 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Kretzschmar, Michael | 2120 | (1) | - | 13. | Westenberger, Klaus | 1794 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 11. | Weinrich, Herbert | 1843 | (1) | - | 3. | Bröker, Clemens | 2012 | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Kappelt, Jörg | 2005 | (1) | - | 17. | Westermann, Walter | 1698 | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 14. | Meyer, Stefan | 1778 | (1) | - | 5. | Siemes, Robert | 1962 | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 35. | Mokosek, Zeljko | 1372 | (1) | - | 8. | Spickermann, Sven | 1881 | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 9. | Krause, Peter | 1874 | (1) | - | 20. | Leonavicius, Roland | 1684 | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 19. | Kopowski, Jürgen | 1684 | (½) | - | 6. | Czubak, Michael | 1931 | (½) | 1 - 0 | ||
9 | 7. | Voigt, Lothar | 1926 | (½) | - | 21. | Gailis, Gunnar | 1668 | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 12. | Haupert, Peter | 1807 | (½) | - | 27. | Tamiru, Dagnachew | 1571 | (½) | 1 - 0 | ||
11 | 15. | Elster, Ulrich | 1742 | (½) | - | 36. | Peters, Heinrich | 1319 | (½) | 1 - 0 | ||
12 | 16. | Reiter, Michael | 1727 | (½) | - | 29. | Böhm, Peter | 1547 | (½) | 1 - 0 | ||
13 | 22. | Bröker, Claudia | 1663 | (0) | - | 32. | Weichelt, Roland | 1443 | (0) | ½ - ½ | ||
14 | 31. | Klimczak, Sascha | 1464 | (0) | - | 23. | Schlüter, Michael | 1654 | (0) | 1 - 0 | ||
15 | 24. | Schieweg, Bernd | 1633 | (0) | - | 34. | Meller, Klaus | 1396 | (0) | ½ - ½ | ||
16 | 33. | Ern, Jürgen | 1416 | (0) | - | 25. | Grönegres, Thomas | 1611 | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | (0) | - | 38. | Meyer, Hans-Dieter | 1161 | (0) | 1 - 0 | ||
18 | 28. | Zeneah, Tawfek | 1553 | (0) | - | 40. | Naumann, Axel | 1112 | (0) | 1 - 0 | ||
19 | 37. | Naumann, Tobias | 1310 | (0) | - | 30. | Diehl, Andreas | 1479 | (0) | 1 - 0 | ||
20 | 39. | Menk, Jörg | 1114 | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + - - |
Freilos: Gillmann
Paarungsliste der 1. Runde (13.09.2019 / 19:30) | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |
1 | 1. | Probst, Andreas | 2130 | () | - | 22. | Bröker, Claudia | 1663 | () | 1 - 0 | ||
2 | 23. | Schlüter, Michael | 1654 | () | - | 2. | Kretzschmar, Michael | 2120 | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Bröker, Clemens | 2012 | () | - | 24. | Schieweg, Bernd | 1633 | () | 1 - 0 | ||
4 | 25. | Grönegres, Thomas | 1611 | () | - | 4. | Kappelt, Jörg | 2005 | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Siemes, Robert | 1962 | () | - | 26. | Dejna, Maksymilian | 1585 | () | 1 - 0 | ||
6 | 27. | Tamiru, Dagnachew | 1571 | () | - | 7. | Voigt, Lothar | 1926 | () | ½ - ½ | ||
7 | 8. | Spickermann, Sven | 1881 | () | - | 28. | Zeneah, Tawfek | 1553 | () | 1 - 0 | ||
8 | 30. | Diehl, Andreas | 1479 | () | - | 9. | Krause, Peter | 1874 | () | 0 - 1 | ||
9 | 10. | Rumpler, Horst | 1852 | () | - | 31. | Klimczak, Sascha | 1464 | () | 1 - 0 | ||
10 | 32. | Weichelt, Roland | 1443 | () | - | 11. | Weinrich, Herbert | 1843 | () | 0 - 1 | ||
11 | 13. | Westenberger, Klaus | 1794 | () | - | 33. | Ern, Jürgen | 1416 | () | 1 - 0 | ||
12 | 34. | Meller, Klaus | 1396 | () | - | 14. | Meyer, Stefan | 1778 | () | 0 - 1 | ||
13 | 36. | Peters, Heinrich | 1319 | () | - | 16. | Reiter, Michael | 1727 | () | ½ - ½ | ||
14 | 17. | Westermann, Walter | 1698 | () | - | 37. | Naumann, Tobias | 1310 | () | 1 - 0 | ||
15 | 38. | Meyer, Hans-Dieter | 1161 | () | - | 18. | Gillmann, Wolfgang | 1695 | () | 0 - 1 | ||
16 | 20. | Leonavicius, Roland | 1684 | () | - | 39. | Menk, Jörg | 1114 | () | 1 - 0 | ||
17 | 40. | Naumann, Axel | 1112 | () | - | 35. | Mokosek, Zeljko | 1372 | () | 0 - 1 |
Freilos: Böhm, Czubak, Elster, Gailis, Haupert, Kopowski