Schachbezirk Düsseldorf Einzelmeisterschaft 2024/25
Rangliste: Stand nach der 4. Runde (25.10.2024 / 19:30)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berg | |
1 | Wilczek,Ralph | 2054 | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 | 9.50 | ||
2 | Mrochen,Markus | 1931 | SV 1922 Hilden | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 7.50 | ||
3 | Kappelt,Jörg | 2044 | SV 1922 Hilden | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | 7.50 | ||
4 | Siemes,Robert | 1843 | Ratinger SK 1950 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | ||
5 | Weinrich,Herbert | 1926 | SV 1922 Hilden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.25 | ||
6 | Höving,Christian | 1560 | Oberbilker SV 1960 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||
7 | Bröker,Clemens | 1933 | Ratinger SK 1950 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.25 | ||
8 | Hoffmann,Michael | 1660 | SV 1922 Hilden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.25 | ||
9 | Kostowski,Ireneus | 1695 | TuS Nord | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 4.50 | ||
10 | Gailis,Gunnar | 1571 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
11 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | SV 1922 Hilden | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.75 | ||
12 | Klimczak,Sascha | 1447 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 2.50 | ||
13 | Herrmann,Kai | 1501 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||
14 | Ern,Jürgen | 1389 | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.25 | ||
15 | Reiter,Michael | 1581 | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | ||
16 | Diehl,Andreas | 1511 | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 1.75 | ||
17 | Grönegres,Thomas | 1673 | SV 1922 Hilden | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | ||
18 | Meller,Klaus | 1463 | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||
19 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | SV 1922 Hilden | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.25 | ||
20 | Hausleitner,Nick | Düsseldorfer SK 14/25 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
21 | Menk,Jörg | 1138 | SV 1922 Hilden | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 0.25 | ||
22 | Böhm,Peter | 1467 | SV 1922 Hilden | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 5. Runde (15.11.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | (3) | - | (4) | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
2 | 4 | Mrochen,Markus | 1931 | (3) | - | (3) | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
3 | 3 | Bröker,Clemens | 1933 | (2½) | - | (2½) | Weinrich,Herbert | 1926 | 5 | ||
4 | 9 | Hoffmann,Michael | 1660 | (2½) | - | (2½) | Höving,Christian | 1560 | 14 | ||
5 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | (2) | - | (2) | Gailis,Gunnar | 1571 | 13 | ||
6 | 19 | Klimczak,Sascha | 1447 | (2) | - | (2) | Herrmann,Kai | 1501 | 16 | ||
7 | 12 | Reiter,Michael | 1581 | (1½) | - | (1½) | Grönegres,Thomas | 1673 | 8 | ||
8 | 15 | Diehl,Andreas | 1511 | (1½) | - | (1½) | Ern,Jürgen | 1389 | 20 | ||
9 | 18 | Meller,Klaus | 1463 | (1) | - | (1) | Ehrich,Wolfgang | 1617 | 11 | ||
10 | 21 | Menk,Jörg | 1138 | (½) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 4. Runde (25.10.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2054 | (3) | 1 - 0 | (3) | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
2 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (2) | 0 - 1 | (2) | Kappelt,Jörg | 2044 | 2 | ||
3 | 5 | Weinrich,Herbert | 1926 | (2) | ½ - ½ | (2) | Hoffmann,Michael | 1660 | 9 | ||
4 | 6 | Siemes,Robert | 1843 | (2) | 1 - 0 | (2) | Kostowski,Ireneus | 1695 | 7 | ||
5 | 12 | Reiter,Michael | 1581 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Bröker,Clemens | 1933 | 3 | ||
6 | 14 | Höving,Christian | 1560 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Ern,Jürgen | 1389 | 20 | ||
7 | 8 | Grönegres,Thomas | 1673 | (1) | ½ - ½ | (1) | Diehl,Andreas | 1511 | 15 | ||
8 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | (1) | 1 - 0 | (1) | Ehrich,Wolfgang | 1617 | 11 | ||
9 | 22 | Hausleitner,Nick | (1) | - - + | (1) | Gailis,Gunnar | 1571 | 13 | |||
10 | 19 | Klimczak,Sascha | 1447 | (1) | 1 - 0 | (½) | Menk,Jörg | 1138 | 21 | ||
11 | 18 | Meller,Klaus | 1463 | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 3. Runde (11.10.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 5 | Weinrich,Herbert | 1926 | (2) | 0 - 1 | (2) | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
2 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | (2) | 0 - 1 | (2) | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
3 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | (1) | 1 - 0 | (1½) | Bröker,Clemens | 1933 | 3 | ||
4 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | (1) | - - + | (1) | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
5 | 9 | Hoffmann,Michael | 1660 | (1) | 1 - 0 | (1) | Diehl,Andreas | 1511 | 15 | ||
6 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (1) | 1 - 0 | (1) | Klimczak,Sascha | 1447 | 19 | ||
7 | 20 | Ern,Jürgen | 1389 | (1) | ½ - ½ | (1) | Reiter,Michael | 1581 | 12 | ||
8 | 11 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | (½) | ½ - ½ | (½) | Grönegres,Thomas | 1673 | 8 | ||
9 | 13 | Gailis,Gunnar | 1571 | (0) | 1 - 0 | (0) | Meller,Klaus | 1463 | 18 | ||
10 | 22 | Hausleitner,Nick | (0) | + - - | (0) | spielfrei |
Paarungsliste der 2. Runde (20.09.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2054 | (1) | 1 - 0 | (1) | Kostowski,Ireneus | 1695 | 7 | ||
2 | 6 | Siemes,Robert | 1843 | (1) | 0 - 1 | (1) | Kappelt,Jörg | 2044 | 2 | ||
3 | 4 | Mrochen,Markus | 1931 | (1) | 1 - 0 | (1) | Hoffmann,Michael | 1660 | 9 | ||
4 | 12 | Reiter,Michael | 1581 | (1) | 0 - 1 | (1) | Weinrich,Herbert | 1926 | 5 | ||
5 | 3 | Bröker,Clemens | 1933 | (½) | 1 - 0 | (1) | Ern,Jürgen | 1389 | 20 | ||
6 | 8 | Grönegres,Thomas | 1673 | (0) | ½ - ½ | (½) | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 10 | ||
7 | 19 | Klimczak,Sascha | 1447 | (0) | 1 - 0 | (0) | Gailis,Gunnar | 1571 | 13 | ||
8 | 14 | Höving,Christian | 1560 | (0) | 1 - 0 | (0) | Meller,Klaus | 1463 | 18 | ||
9 | 15 | Diehl,Andreas | 1511 | (0) | 1 - 0 | (0) | Hausleitner,Nick | 22 | |||
10 | 21 | Menk,Jörg | 1138 | (0) | 0 - 1 | (0) | Herrmann,Kai | 1501 | 16 |
Paarungsliste der 1. Runde (06.09.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 13 | Gailis,Gunnar | 1571 | () | 0 - 1 | () | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
2 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | () | 1 - 0 | () | Höving,Christian | 1560 | 14 | ||
3 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | () | 0 - 1 | () | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
4 | 5 | Weinrich,Herbert | 1926 | () | + - - | () | Böhm,Peter | 1467 | 17 | ||
5 | 18 | Meller,Klaus | 1463 | () | 0 - 1 | () | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
6 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | () | 1 - 0 | () | Klimczak,Sascha | 1447 | 19 | ||
7 | 20 | Ern,Jürgen | 1389 | () | 1 - 0 | () | Grönegres,Thomas | 1673 | 8 | ||
8 | 9 | Hoffmann,Michael | 1660 | () | 1 - 0 | () | Menk,Jörg | 1138 | 21 | ||
9 | 22 | Hausleitner,Nick | () | 0 - 1 | () | Reiter,Michael | 1581 | 12 |
output generated: 2024-10-26 11:47:43 local time