Teilnehmerliste (Stand 01.09.2025)
1 | Walter Grosser | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
2 | Ralph Wilczek | DSV 1854 | |||
3 | Christian Höving | Oberbilker SV 1960 | |||
4 | Dirk Liedtke | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
5 | Henry Meyer | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
6 | Christian Meyer | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
7 | Thomas Hinz | SV Lintorf 1947 e.V. | |||
8 | Thomas Haase | SV Lintorf 1947 e.V. | |||
9 | Ben Bromberg | SV Lintorf 1947 e.V. | |||
10 | Leon Bromberg | SV Lintorf 1947 e.V. | |||
11 | Uwe Kaspar | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
12 | Benjamin Pogorelow | SF Gerresheim 1986 e.V. | |||
13 | Christopher Welling | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
14 | Fabian Skoerys | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
15 | June Kim | SV Lintorf 1947 e.V. | |||
16 | Justin Wilde | SG Kaarst 1912/35 e.V. | |||
17 | Michael Skoerys | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
18 | Ralf Gräber | Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||
19 | Nikolai Schmald | SC Monheim/Baumberg 1958 e.V. |
Ergebnisse Runde 1 (11.09.2025 19:00Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | Erg. | Blitz | |
1 | Justin Wilde | : | Christian Meyer | 1 : 0 | |
2 | June Kim | : | Benjamin Pogorelow | +:- | |
3 | Uwe Kaspar | : | Nikolai Schmald | 0,5 : 0,5 | 0 : 2 |
4 | Dirk Liedtke | spielfrei | |||
5 | Thomas Hinz | spielfrei | |||
6 | Christian Höving | spielfrei | |||
7 | Walter Grosser | spielfrei | |||
8 | Henry Meyer | spielfrei | |||
9 | Leon Bromberg | spielfrei | |||
10 | Michael Skoerys | spielfrei | |||
11 | Christopher Welling | spielfrei | |||
12 | Ben Bromberg | spielfrei | |||
13 | Ralph Wilczek | spielfrei | |||
14 | Fabian Skoerys | spielfrei | |||
15 | Ralf Gräber | spielfrei | |||
16 | Thomas Haase | spielfrei |
Ergebnisse Achtelfinale (09.10.2025 19:00 Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
1 | Ben Bromberg | : | Thomas Hinz | 0:1 | |
2 | Dirk Liedtke | : | Thomas Haase | 1:0 | |
3 | Christopher Welling | : | Nikolai Schmald | 0:1 | |
4 | Leon Bromberg | : | June Kim | 0:1 | |
5 | Henry Meyer | : | Christian Höving | 1:0 | |
6 | Fabian Skoerys | : | Ralf Gräber | +:- | |
7 | Walter Grosser | : | Justin Wilde | -:+ | |
8 | Ralph Wilczek | : | Michael Skoerys | 0,5:0,5 | 2:1 |
Paarungen Viertelfinale (13.11.2025 19:00 Uhr)
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
1 | Justin Wilde | : | Thomas Hinz | ||
2 | Ralph Wilczek | : | Nikolai Schmald | ||
3 | Dirk Liedtke | : | June Kim | ||
4 | Fabian Skoerys | : | Henry Meyer |