1.Runde (bis 05.10.2024):
Freilose:
SF Düsseldorf-Süd I & II, Oberbilker SV, DSK II, Ratinger SK I, TuS Düsseldorf Nord I, DSV 1854 II
Paarungen:
SV Hilden - DSK IV 4:0 (27.09.2024)
(1) Kappelt - (33) Pan 1:0
(7) Mrochen - (34) Anschütz 1:0
(8) Hanke - (35) Liu 1:0
(14) Naumann - (39) Gromadsky 1:0
SG Kaarst II - DSK VI 3,5:0,5 (04.10.2024)
(18) Schmermbeck - (48) Ardelean, D 1:0
(19) Kopetschke - (49) Drösser, P 0,5:0,5
(27) Tu - (50) Aizbalts 1:0
(29) Romanczuk - (51) Ardelean, V 1:0
SV Wersten I - SC Monheim/Baumberg I 1,5:2,5 (27.09.2024)
(1) Hagemeister - (3) Tückmantel 0,5:0,5
(2) Spieckermann - (4) Schalow 0:1
(6) Atkins - (5) Woltering 0,5:0,5
(7) Mauelshagen - (6) Maciag 0,5:0,5
DSK I - SG Kaarst I 2,5:1,5 (27.09.2024)
(15) de Gleria - (2) Wilde 0,5:0,5
(2003) Klaska - (3) Pauls 1:0
(2004) von Bünau - (5) Heider 0,5:0,5
(4006) Kurka - (6) Peter 0,5:0,5
DSK V - DSK VII 0:4 (27.09.2024) --> DSK V nicht angetreten!
(41) Kirk - (53) Kersting -:+
(42) Ringe - (55) Hausleitner -:+
(43) Mekus - (8005) Arvapalli -:+
(44) Seuling - (8010) Shakhimardanova -:+
SC Erkrath - Ratinger SK III 3:1 (27.09.2024)
(1) Neumair - (21) Meyer 1:0
(1001) Gründker - (25) Grosser 0,5:0,5
(1003) Müller - (26) Meyer 1:0
(9) Neumair - (39) Feit 0,5:0,5
DSK III - TuS Nord II 4:0 (04.10.2024)
(27) Niemers - (11) Marschall 1:0
(30) Bietz - (12) Deuter-Hermanns 1:0
(31) Pfemeter - (15) Poestges 1:0
(4002) Toel - (22) Noth 1:0
SC Monheim/Baumberg II - SV Wersten II 2:2, BW: 6:4 (27.09.2024)
(10) Amini - (13) Reinschmidt 1:0
(12) Pincornelly - (16) Hamad 0:1
(15) Sutanto - (2001) Kirsten 1:0
(2002) Morlock - (23) Dittmer 0:1
Ratinger SK II - DSV 1854 I 1,5:2,5 (26.09.2024)
(13) Kaspar - (2) Ackermann 0,5:0,5
(16) Welling - (3) Hammes 0,5:0,5
(19) Siemes - (7) Menai 0:1
(20) Pimmingstorfer - (26) Hoßel 0,5:0,5
2.Runde (bis 09.11.2024):
DSK I - DSV 1854 I (08.11.2024)
DSK III - DSK II 1,5:2,5 (01.11.2024)
(25) Steinkühler - (21) Zimmermann, R. 0:1
(28) Heller, H. - (23) Wiedenbruch, P. 0,5:0,5
(31) Pfemeter - (24) Rudolph 0,5:0,5
(4002) Toel - (26) Werner 0,5:0,5
SC Monheim/Baumberg II - SFD I (08.11.2024)
SC Monheim/Baumberg I - Ratinger SK I (08.11.2024)
TuS Nord I - SV Hilden 1:3 (22.10.2024)
(2) Stork - (1) Kappelt 0,5:0,5
(3) Kroon - (5) Kretschmar 0:1
(5) Westenberger - (7) Mrochen 0,5:0,5
(1002) Westenberger - (9) Weinrich 0:1
SC Erkrath - SG Kaarst II 3,5:0,5 (18.10.2024)
(1) Neumair - (7) Zander 0,5:0,5
(4) von Stahl - (12) Stolpe 1:0
(6) Kutzner - (18) Schmermbeck 1:0
(2002) Baldorf - (27) Tu 1:0
DSV 1854 II - DSK VII (08.11.2024)
Oberbilker SV - SFD II (05.11.2024)