| 1. Runde am 03.09.2023 um 10:00 Uhr
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | SG Kaarst II | - | TuS Düsseldorf-Nord I | 3,5 - 4,5 | 28.01.2024
|
| 2 | SF Düsseldorf-Süd II | - | SC Monheim/Baumberg II | 5,5 - 2,5 | in Monheim
|
| 3 | Ratinger SK III | - | Ratinger SK IV | 6 - 2 |
|
| 4 | Oberbilker SV II | - | SC Erkrath II | 8 - 0 | kampflos, Bußgeld 50€
|
| 5 | Düsseldorfer SK V | - | Düsseldorfer SV III | 4 - 4 | 17.09.2023
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
| 2. Runde am 24.09.2023 um 10:00 Uhr
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | TuS Düsseldorf-Nord I | - | Düsseldorfer SV III | 4 - 4 | 22.10.2023
|
| 2 | SC Erkrath II | - | Düsseldorfer SK V | 3 - 5 |
|
| 3 | Ratinger SK IV | - | Oberbilker SV II | 4,5 - 3,5 |
|
| 4 | SC Monheim/Baumberg II | - | Ratinger SK III | 2 - 6 |
|
| 5 | SG Kaarst II | - | SF Düsseldorf-Süd II | 5 - 3 | 17.09.2023
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
| 3. Runde am 05.11.2023 um 10:00 Uhr
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | SF Düsseldorf-Süd II | - | TuS Düsseldorf-Nord I | 3 - 5 |
|
| 2 | Ratinger SK III | - | SG Kaarst II | 5 - 3 | 29.10.2023
|
| 3 | Oberbilker SV II | - | SC Monheim/Baumberg II | 6,5 - 1,5 | 29.10.2023
|
| 4 | Düsseldorfer SK V | - | Ratinger SK IV | 3 - 5 | (Humboldt-Gymnasium)
|
| 5 | Düsseldorfer SV III | - | SC Erkrath II | 4,5 - 3,5 |
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
| 4. Runde am 03.12.2023 um 10:00 Uhr
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | TuS Düsseldorf-Nord I | - | SC Erkrath II | 4 - 4 |
|
| 2 | Ratinger SK IV | - | Düsseldorfer SV III | 4,5 - 3,5 |
|
| 3 | SC Monheim/Baumberg II | - | Düsseldorfer SK V | 5,5 - 2,5 | 04.02.2024
|
| 4 | SG Kaarst II | - | Oberbilker SV II | 3,5 - 4,5 | 17.12.2023
|
| 5 | SF Düsseldorf-Süd II | - | Ratinger SK III | 2,5 - 5,5 | 10.12.2023
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
| 5. Runde am 14.01.2024 um 10:00 Uhr
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | Ratinger SK III | - | TuS Düsseldorf-Nord I | 3,5 - 4,5 |
|
| 2 | Oberbilker SV II | - | SF Düsseldorf-Süd II | 2,5 - 5,5 |
|
| 3 | Düsseldorfer SK V | - | SG Kaarst II | 3,5 - 4,5 | 19.11.2023 um 13:00 Uhr
|
| 4 | Düsseldorfer SV III | - | SC Monheim/Baumberg II | 4 - 4 | 17.03.2024
|
| 5 | SC Erkrath II | - | Ratinger SK IV | 1 - 7 | 19.11.2023 um 13:00 Uhr
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
| 6. Runde am 04.02.2024 um 10:00 Uhr
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | TuS Düsseldorf-Nord I | - | Ratinger SK IV | 4,5 - 3,5 | 18.02.2024
|
| 2 | SC Monheim/Baumberg II | - | SC Erkrath II | 5,5 - 2,5 | 28.01.2024
|
| 3 | SG Kaarst II | - | Düsseldorfer SV III | 3 - 5 |
|
| 4 | SF Düsseldorf-Süd II | - | Düsseldorfer SK V | 2,5 - 5,5 | 18.02.2024
|
| 5 | Ratinger SK III | - | Oberbilker SV II | 8 - 0 | kampflos, Bußgeld 50€
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
| 7. Runde am 03.03.2024 um 10:00 Uhr
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | Oberbilker SV II | - | TuS Düsseldorf-Nord I | 1 - 7 | 10.03.2024
|
| 2 | Düsseldorfer SK V | - | Ratinger SK III | 2,5 - 5,5 |
|
| 3 | Düsseldorfer SV III | - | SF Düsseldorf-Süd II | 3,5 - 4,5 | 21.04.2024 10:30 Uhr
|
| 4 | SC Erkrath II | - | SG Kaarst II | 3,5 - 4,5 | 18.02.2024
|
| 5 | Ratinger SK IV | - | SC Monheim/Baumberg II | 3,5 - 4,5 | 10.03.2024
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
| 8. Runde am 14.04.2024 um 10:00 Uhr
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | TuS Düsseldorf-Nord I | - | SC Monheim/Baumberg II | 7 - 1 | 21.04.2024
|
| 2 | SG Kaarst II | - | Ratinger SK IV | 3 - 5 |
|
| 3 | SF Düsseldorf-Süd II | - | SC Erkrath II | 4,5 - 3,5 | 07.04.2024
|
| 4 | Ratinger SK III | - | Düsseldorfer SV III | 4 - 4 |
|
| 5 | Oberbilker SV II | - | Düsseldorfer SK V | 1,5 - 6,5 | 21.04.2024
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
| 9. Runde am 05.05.2024 um 10:00 Uhr (zentrale Endrunde in Monheim)
|
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
| 1 | Düsseldorfer SK V | - | TuS Düsseldorf-Nord I | 3,5 - 4,5 | (Monheim)
|
| 2 | Düsseldorfer SV III | - | Oberbilker SV II | 3,5 - 4,5 | (Monheim)
|
| 3 | SC Erkrath II | - | Ratinger SK III | 2 - 6 | (Monheim)
|
| 4 | Ratinger SK IV | - | SF Düsseldorf-Süd II__ | 3 - 5 | (Monheim)
|
| 5 | SC Monheim/Baumberg II | - | SG Kaarst II | 4 - 4 | (Monheim)
|
| Link zu Chess-Results für mehr Informationen |